社會消費品零售總額
2015年前三季度
指標(biāo)名稱 | 絕對量(億元) | 增長(%) |
社會消費品零售總額 | 18839.37 | 10.0 |
#城鎮(zhèn) | 16930.03 | 10.0 |
#城區(qū) | 13227.64 | 9.9 |
鄉(xiāng)村 | 1909.34 | 10.5 |
#批發(fā)和零售業(yè) | 17049.88 | 10.0 |
限額以上企業(yè) | 8852.68 | 6.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 1789.49 | 10.0 |
限額以上企業(yè) | 559.73 | 5.9 |
分市社會消費品零售總額 | ||
蘇 南 | 10917.49 | 9.4 |
蘇 中 | 3365.29 | 9.8 |
蘇 北 | 4556.58 | 11.9 |
南 京 市 | 3340.98 | 9.9 |
無 錫 市 | 2071.47 | 8.8 |
徐 州 市 | 1719.77 | 12.3 |
常 州 市 | 1448.11 | 9.9 |
蘇 州 市 | 3245.19 | 8.6 |
南 通 市 | 1734.26 | 9.7 |
連云港市 | 604.51 | 12.0 |
淮 安 市 | 707.54 | 12.1 |
鹽 城 市 | 1071.12 | 11.8 |
揚 州 市 | 901.97 | 9.6 |
鎮(zhèn) 江 市 | 811.74 | 10.8 |
泰 州 市 | 729.06 | 10.6 |
宿 遷 市 | 453.64 | 10.1 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com