2015年9月南寧進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表(人民幣值)
單位:千元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 進(jìn) 出 口 | 出 口 | 進(jìn) 口 | 累計(jì)比上年同期±% | |||||
09月 | 01至09月 | 09月 | 01至09月 | 09月 | 01至09月 | 進(jìn)出口 | 出 口 | 進(jìn) 口 | ||
1 | 進(jìn)出口貿(mào)易總值 | 27344887 | 196836927 | 17205541 | 115641188 | 10139346 | 81195739 | 16.2 | 19.0 | 12.5 |
2 | 一般貿(mào)易 | 9481015 | 66965707 | 4297636 | 23785756 | 5183379 | 43179952 | 2.1 | 8.4 | -1.1 |
3 | 加工貿(mào)易 | 7613321 | 45331534 | 4285399 | 23862911 | 3327921 | 21468624 | 19.7 | 28.6 | 11.2 |
4 | 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 2515568 | 14735113 | 1224094 | 6468879 | 1291475 | 8266234 | 0.5 | 28.0 | -14.0 |
5 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5097752 | 30596421 | 3061306 | 17394031 | 2036447 | 13202390 | 31.9 | 28.8 | 36.1 |
6 | 邊境小額貿(mào)易(邊民互市貿(mào)易除外) | 8378485 | 67300791 | 8024533 | 64025656 | 353952 | 3275135 | 14.2 | 15.5 | -5.9 |
7 | 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 | -- | -- | -- |
8 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 33772 | 347303 | 33772 | 347303 | 0 | 0 | 84.7 | 84.7 | -- |
9 | 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 546 | 23806 | 0 | 0 | 546 | 23806 | -81.1 | -- | -81.1 |
10 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 600637 | 5989460 | 147359 | 1993763 | 453279 | 3995697 | 119.7 | 156.8 | 105.0 |
11 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1235291 | 10848970 | 416840 | 1625248 | 818450 | 9223722 | 179.6 | 496.9 | 155.6 |
12 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 822 | 13423 | 0 | 0 | 822 | 13423 | -40.3 | -- | -40.3 |
13 | 其他 | 998 | 14725 | 1 | 552 | 997 | 14174 | -33.6 | -83.0 | -25.2 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com