日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年10月26日大宗商品價(jià)格漲跌分析(化工)

價(jià)格監(jiān)測來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015年10月26日 17:17 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2015年10月26日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為環(huán)氧丙烷(2.12%)、乙烯(2.05%)、溴素(1.69%)。

環(huán)比下降的商品共有31種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為甲苯(-2.62%)、正丁醇(工業(yè)級)(-2.41%)、DOP(華東)(-1.51%)。

本日均漲跌幅為-0.08%。

商品 10月23日價(jià)格 10月26日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
環(huán)氧丙烷 10233.33 10450.00 元/噸 +2.12% -25.25%
乙烯 820.80 837.60 美元/噸 +2.05% -35.23%
溴素 19750.00 20083.33 元/噸 +1.69% +19.01%
雙氧水 1026.60 1039.60 元/噸 +1.27% +29.05%
多聚甲醛(96) 4800.00 4828.57 元/噸 +0.60% -9.87%
硝酸 1180.00 1185.00 元/噸 +0.42% -16.25%
氯乙酸(硫磺法) 3210.00 3220.00 元/噸 +0.31% -26.32%
醋酸 2118.75 2125.00 元/噸 +0.29% -33.72%
液氨 2371.00 2375.00 元/噸 +0.17% +0.44%
PX 6293.75 6300.00 元/噸 +0.10% -28.26%
有機(jī)硅DMC 14742.86 14757.14 元/噸 +0.10% -13.55%
蓖麻油 11559.09 11568.18 元/噸 +0.08% -5.32%
純苯 4600.00 4600.00 元/噸 0.00% -42.61%
混二甲苯 5705.71 5705.71 元/噸 0.00% -20.60%
白粉(硫.金.廠) 11639.13 11639.13 元/噸 0.00% -16.02%
氧氯化 8978.57 8978.57 元/噸 0.00% -1.18%
二氧化鋯 32116.67 32116.67 元/噸 0.00% -0.31%
螢石 1489.00 1489.00 元/噸 0.00% -8.54%
乙醇 5492.86 5492.86 元/噸 0.00% -14.75%
苯乙烯 7838.46 7838.46 元/噸 0.00% -26.70%
環(huán)氧乙烷 7327.78 7327.78 元/噸 0.00% -32.74%
丁二烯 6612.22 6612.22 元/噸 0.00% -26.53%
苯酚 5566.67 5566.67 元/噸 0.00% -44.15%
炭黑 5235.00 5235.00 元/噸 0.00% -16.46%
電石 2169.00 2169.00 元/噸 0.00% -16.40%
原鹽 219.50 219.50 元/噸 0.00% -8.54%
乙二醇 5221.43 5221.43 元/噸 0.00% -26.00%
硫酸 368.89 368.89 元/噸 0.00% -9.14%
磷酸二銨 2718.75 2718.75 元/噸 0.00% +2.11%
尿素 1499.80 1499.80 元/噸 0.00% -3.66%
輕質(zhì)純堿 1270.00 1270.00 元/噸 0.00% -14.25%
重質(zhì)純堿 1322.50 1322.50 元/噸 0.00% -16.45%
磷酸 4270.00 4270.00 元/噸 0.00% -2.98%
硫酸銨 653.00 653.00 元/噸 0.00% +32.99%
冰晶石 5923.00 5923.00 元/噸 0.00% +0.90%
TDI(經(jīng)銷) 12200.00 12200.00 元/噸 0.00% -22.78%
順酐(99.5%) 6262.50 6262.50 元/噸 0.00% -42.43%
液氯 720.83 720.83 元/噸 0.00% -14.78%
鹽酸 226.67 226.67 元/噸 0.00% +4.33%
氫氟酸 6115.38 6115.38 元/噸 0.00% -7.72%
多晶硅 114900.00 114900.00 元/噸 0.00% -29.33%
苯胺 6412.50 6412.50 元/噸 0.00% -37.06%
純MDI 17625.00 17625.00 元/噸 0.00% -20.34%
聚合MDI 9688.89 9688.89 元/噸 0.00% -40.30%
復(fù)合肥 2382.00 2382.00 元/噸 0.00% +1.53%
苯酐(華東) 5725.00 5725.00 元/噸 0.00% -28.18%
磷礦 476.00 476.00 元/噸 0.00% -3.05%
磷酸一銨 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +2.29%
氯化鉀 2223.33 2223.33 元/噸 0.00% +6.38%
三氯乙烯 4900.00 4900.00 元/噸 0.00% -12.19%
二甘醇 4181.25 4181.25 元/噸 0.00% -46.51%
木糖醇(食) 22500.00 22500.00 元/噸 0.00% -2.92%
三氯甲烷 1610.00 1610.00 元/噸 0.00% -52.65%
焦油(高溫) 1606.36 1606.36 元/噸 0.00% -35.19%
粗苯 3096.88 3096.88 元/噸 0.00% -48.57%
焦化苯 4100.00 4100.00 元/噸 0.00% -47.10%
氟化鋁(干法) 6934.62 6934.62 元/噸 0.00% -0.83%
黃磷 14480.00 14480.00 元/噸 0.00% -3.50%
白炭黑(沉、廠) 4027.27 4027.27 元/噸 0.00% -3.28%
四溴雙酚A 26166.67 26166.67 元/噸 0.00% +17.08%
丙烯酸 5311.11 5311.11 元/噸 0.00% -40.56%
丙烯酸甲酯 7166.67 7166.67 元/噸 0.00% -39.42%
丙烯酸正丁酯 7200.00 7200.00 元/噸 0.00% -33.54%
丙烯酸異辛酯 8660.00 8660.00 元/噸 0.00% -33.58%
活性炭 11210.00 11210.00 元/噸 0.00% +0.63%
C5石油樹脂(5#) 10950.00 10950.00 元/噸 0.00% -13.78%
焦亞硫酸鈉 1687.00 1687.00 元/噸 0.00% -2.49%
石蠟 4766.67 4766.67 元/噸 0.00% -25.26%
碳酸鋰 47000.00 47000.00 元/噸 0.00% +21.29%
六氟丙烯 41583.33 41583.33 元/噸 0.00% -16.69%
脂肪醇 9400.00 9400.00 元/噸 0.00% -13.05%
聚四氟乙烯分散樹脂 45277.78 45277.78 元/噸 0.00% -14.21%
維生素E 42300.00 42300.00 元/噸 0.00% -47.06%
水楊酸(99%) 13375.00 13375.00 元/噸 0.00% -7.38%
草甘膦(市場) 19700.00 19700.00 元/噸 0.00% -29.44%
三甲胺鹽酸鹽 7140.00 7140.00 元/噸 0.00% -10.30%
氯化銨 485.56 485.56 元/噸 0.00% +17.71%
碳酸鉀 6275.00 6275.00 元/噸 0.00% +0.24%
硫酸鉀 3166.67 3166.67 元/噸 0.00% -8.56%
甘氨酸 9042.86 9042.86 元/噸 0.00% -29.51%
六氟化硫 50106.00 50106.00 元/噸 0.00% -7.66%
維生素B3 43000.00 43000.00 元/噸 0.00% +6.97%
維生素B4 4450.00 4450.00 元/噸 0.00% -6.32%
維生素B5 55125.00 55125.00 元/噸 0.00% -42.76%
左旋肉堿 125.91 125.91 元/噸 0.00% -8.93%
硝酸鉀 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -1.21%
硝酸銨 1544.00 1544.00 元/噸 0.00% -1.03%
加氫苯 4268.75 4268.75 元/噸 0.00% -46.14%
硼酸 4735.00 4733.33 元/噸 -0.04% -2.20%
三聚氰胺 5668.18 5663.64 元/噸 -0.08% -6.74%
OX 5745.00 5740.00 元/噸 -0.09% -25.02%
維生素A 99000.00 98900.00 元/噸 -0.10% -32.61%
1,4-丁二醇 8383.33 8366.67 元/噸 -0.20% -26.82%
R22 10400.00 10377.78 元/噸 -0.21% -26.19%
醋酐 4603.33 4592.22 元/噸 -0.24% -27.93%
燒堿 623.08 621.54 元/噸 -0.25% +16.33%
甲酸 1960.00 1955.00 元/噸 -0.26% -21.49%
二氯甲烷 2324.00 2318.00 元/噸 -0.26% -40.96%
R134a 19025.00 18975.00 元/噸 -0.26% +7.45%
環(huán)己酮 7320.00 7300.00 元/噸 -0.27% -34.53%
丁酮 5950.00 5933.33 元/噸 -0.28% -39.61%
己二酸 6300.00 6280.00 元/噸 -0.32% -40.59%
環(huán)氧氯丙烷 7725.00 7700.00 元/噸 -0.32% -31.86%
正丙醇 9450.00 9416.67 元/噸 -0.35% -8.80%
硫磺(顆粒) 1108.00 1104.00 元/噸 -0.36% -5.40%
DMF 4283.33 4266.67 元/噸 -0.39% -15.65%
維生素C 24100.00 24000.00 元/噸 -0.41% -4.00%
丙酮 3533.33 3516.67 元/噸 -0.47% -57.63%
甲醛(37%) 1063.85 1056.15 元/噸 -0.72% -19.14%
辛醇 5290.00 5250.00 元/噸 -0.76% -43.85%
丙烷 3780.00 3750.00 元/噸 -0.79% -37.26%
異丙醇 5505.56 5461.11 元/噸 -0.81% -45.96%
丙烯(華東) 4825.00 4782.00 元/噸 -0.89% -51.99%
醋酸丁酯 5314.29 5257.14 元/噸 -1.08% -36.39%
MIBK 7925.00 7837.50 元/噸 -1.10% -46.50%
醋酸乙酯 4804.55 4745.45 元/噸 -1.23% -24.84%
DOP(華東) 6625.00 6525.00 元/噸 -1.51% -35.71%
正丁醇(工業(yè)級) 4611.11 4500.00 元/噸 -2.41% -45.20%
甲苯 5730.00 5580.00 元/噸 -2.62% -24.42%

熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看