中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)冷凍水產(chǎn)品590.12 萬噸,同比下降1.68 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 全國 | 5901182.42 | -1.68 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 廣東省 | 1253408.7 | 3.82 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 福建省 | 1099571.9 | 20.36 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 浙江省 | 920006.36 | 6.88 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 山東省 | 683920.19 | -7.62 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 遼寧省 | 638347.33 | -39.74 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 湖北省 | 367672.46 | 6.63 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 江蘇省 | 253293.14 | 11.33 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 廣西 | 214567.63 | 2.32 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 湖南省 | 155414.57 | 17.32 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 海南省 | 90358.92 | -7.14 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 安徽省 | 85254.72 | 5.22 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 江西省 | 43940.09 | 16.25 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 天津市 | 31190.42 | 24.49 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 云南省 | 28053.91 | 28.54 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 河北省 | 24583.1 | -19.31 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 河南省 | 6626 | -9.89 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 青海省 | 1673 | 78.93 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 上海市 | 1238.52 | 18.30 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 新疆 | 929 | 18.04 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 北京市 | 740 | -63.55 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 四川省 | 224 | / |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 吉林省 | 120 | -67.30 |
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 陜西省 | 48.46 | 452.57 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com