中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)鐵礦石原礦10.16 億噸,同比下降9.03 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鐵礦石原礦 | 噸 | 全國(guó) | 1015999062 | -9.03 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 河北省 | 363461477.8 | -11.99 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 四川省 | 149156851.7 | -1.13 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 遼寧省 | 142977164.6 | -7.30 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 57947383.54 | -10.63 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 山西省 | 49025391.55 | -8.66 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 安徽省 | 36313366.55 | -12.13 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 湖北省 | 25831702.66 | 1.79 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 新疆 | 21485510.53 | -31.07 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 云南省 | 17515795.28 | -10.67 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 江西省 | 17056565 | -8.02 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 陜西省 | 16899102.29 | 25.70 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 山東省 | 16077194.18 | -9.41 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 吉林省 | 14685926.56 | -2.18 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 廣東省 | 13869193.39 | -14.24 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 北京市 | 13589720.95 | -16.20 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 福建省 | 12166032.12 | 16.96 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 河南省 | 12136986.8 | -7.36 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 甘肅省 | 11170710.91 | -24.88 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 湖南省 | 6563379.27 | -13.12 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 廣西 | 5391000.8 | 6.77 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 海南省 | 3807074 | -7.85 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 黑龍江省 | 2968761 | -16.32 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 貴州省 | 2927182.04 | -6.75 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 浙江省 | 1184933 | 1.41 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 江蘇省 | 1120693 | -26.05 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 青海省 | 650988.61 | -42.05 |
鐵礦石原礦 | 噸 | 西藏 | 18973.77 | -16.96 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com