2015年10月28日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為板藍根(0.10%)。
環(huán)比下降的商品共有13種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-1.41%)、玉米淀粉(-1.07%)、棉籽粕(-0.69%)。
本日均漲跌幅為-0.11%。
商品 | 10月27日價格 | 10月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
板藍根 | 10.08 | 10.09 | 元/公斤 | +0.10% | -5.70% |
小麥 | 2446.67 | 2446.67 | 元/噸 | 0.00% | -3.01% |
白糖 | 5322.00 | 5322.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.29% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.98% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
大豆油 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.78% |
棕櫚油 | 4842.67 | 4842.67 | 元/噸 | 0.00% | -12.77% |
菜籽油 | 7620.00 | 7620.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.87% |
棉籽油 | 4860.00 | 4860.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.21% |
早秈稻 | 2640.67 | 2640.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.98% |
黃連 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -11.36% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.00 | 19.00 | 元/公斤 | 0.00% | +20.41% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.90% |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
雞蛋 | 6.94 | 6.94 | 元/公斤 | 0.00% | -31.15% |
當歸 | 28.64 | 28.64 | 元/公斤 | 0.00% | +11.87% |
三七 | 117.30 | 117.30 | 元/公斤 | 0.00% | -16.51% |
粳稻 | 2979.50 | 2979.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.78% |
桔梗 | 16.63 | 16.63 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.78 | 16.78 | 元/公斤 | 0.00% | +6.88% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -4.85% |
貝母 | 57.50 | 57.50 | 元/公斤 | 0.00% | -58.66% |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.14% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | -0.21% |
半夏 | 84.20 | 84.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.17 | 12.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.70 | 45.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
油菜籽 | 3758.67 | 3757.33 | 元/噸 | -0.04% | -26.35% |
菜籽粕 | 2039.38 | 2038.12 | 元/噸 | -0.06% | -14.63% |
黃芪 | 17.56 | 17.54 | 元/公斤 | -0.11% | -3.09% |
枸杞 | 68.10 | 68.00 | 元/公斤 | -0.15% | -- |
天麻 | 120.60 | 120.40 | 元/公斤 | -0.17% | -20.58% |
生豬(外三元) | 16.65 | 16.62 | 元/公斤 | -0.18% | +17.62% |
元胡 | 48.42 | 48.33 | 元/公斤 | -0.19% | -- |
豆粕 | 2770.67 | 2765.33 | 元/噸 | -0.19% | -21.96% |
玉米 | 1920.00 | 1915.33 | 元/噸 | -0.24% | -17.54% |
大豆 | 3901.33 | 3884.00 | 元/噸 | -0.44% | -13.12% |
棉籽粕 | 2075.71 | 2061.43 | 元/噸 | -0.69% | -12.01% |
玉米淀粉 | 2398.75 | 2373.12 | 元/噸 | -1.07% | -- |
DDGS | 1351.00 | 1332.00 | 元/噸 | -1.41% | -41.06% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com