2015年10月29日廣東生豬價(jià)格行情預(yù)測,今日廣東省外三元、內(nèi)三元、土雜豬生豬價(jià)格行情。豬價(jià)最新走勢如下:
2015年10月29日統(tǒng)計(jì)廣東生豬價(jià)格行情,單位:元/公斤
廣東省茂名市高州市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元16.40元/公斤
廣東省湛江市廉江市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|內(nèi)三元15.80元/公斤
廣東省湛江市廉江市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元16.00元/公斤
廣東省珠海市金灣區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元17.00元/公斤
廣東省湛江市廉江市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|土雜豬16.00元/公斤
廣東省江門市新會(huì)市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元16.80元/公斤
廣東省茂名市化州市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元16.20元/公斤
廣東省河源市東源縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元16.80元/公斤
廣東省肇慶市德慶縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|內(nèi)三元16.30元/公斤
廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元17.20元/公斤
廣東省肇慶市德慶縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元17.20元/公斤
廣東省陽江市陽東縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|內(nèi)三元17.00元/公斤
廣東省陽江市陽東縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元17.00元/公斤
廣東省陽江市陽東縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|土雜豬16.90元/公斤
廣東省梅州市蕉嶺縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|內(nèi)三元16.40元/公斤
廣東省梅州市蕉嶺縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|外三元16.90元/公斤
廣東省湛江市廉江市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|內(nèi)三元16.00元/公斤
廣東省梅州市蕉嶺縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測|土雜豬16.30元/公斤
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com