2015年10月30日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(0.52%)、當歸(0.31%)、苦參(0.25%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 10月29日價格 | 10月30日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.10 | 19.20 | 元/公斤 | +0.52% | +20.00% |
當歸 | 28.73 | 28.82 | 元/公斤 | +0.31% | +15.28% |
苦參 | 12.17 | 12.20 | 元/公斤 | +0.25% | -- |
大豆油 | 5847.33 | 5858.00 | 元/噸 | +0.18% | -3.27% |
早秈稻 | 2640.67 | 2644.67 | 元/噸 | +0.15% | +2.14% |
桔梗 | 16.63 | 16.65 | 元/公斤 | +0.12% | -- |
玉米 | 1914.00 | 1914.67 | 元/噸 | +0.04% | -17.33% |
白糖 | 5318.00 | 5318.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.31% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
棕櫚油 | 4847.33 | 4847.33 | 元/噸 | 0.00% | -12.77% |
菜籽油 | 7618.00 | 7618.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.81% |
棉籽油 | 4860.00 | 4860.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.62% |
黃連 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -11.36% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
雞蛋 | 6.93 | 6.93 | 元/公斤 | 0.00% | -30.84% |
菜籽粕 | 2035.00 | 2035.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.99% |
粳稻 | 2979.00 | 2979.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.80% |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -20.58% |
黃芪 | 17.54 | 17.54 | 元/公斤 | 0.00% | -3.09% |
川芎(個) | 16.78 | 16.78 | 元/公斤 | 0.00% | +6.20% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +7.30% |
連翹 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -4.85% |
元胡 | 48.42 | 48.42 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.14% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板藍根 | 10.09 | 10.09 | 元/公斤 | 0.00% | -5.70% |
半夏 | 84.20 | 84.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.70 | 45.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
生豬(外三元) | 16.58 | 16.57 | 元/公斤 | -0.06% | +18.02% |
豆粕 | 2761.33 | 2759.33 | 元/噸 | -0.07% | -22.65% |
三七 | 117.50 | 117.40 | 元/公斤 | -0.09% | -15.23% |
面粉 | 82.20 | 82.10 | 元/50斤 | -0.12% | +0.86% |
貝母 | 57.60 | 57.50 | 元/公斤 | -0.17% | -58.66% |
油菜籽 | 3757.33 | 3750.67 | 元/噸 | -0.18% | -26.47% |
棉籽粕 | 2054.29 | 2050.00 | 元/噸 | -0.21% | -12.29% |
小麥 | 2446.67 | 2440.00 | 元/噸 | -0.27% | -3.25% |
大豆 | 3868.00 | 3856.00 | 元/噸 | -0.31% | -13.70% |
玉米淀粉 | 2358.75 | 2343.75 | 元/噸 | -0.64% | -- |
DDGS | 1312.00 | 1297.00 | 元/噸 | -1.14% | -42.61% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com