2015年11月2日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為苦參(0.25%)、桔梗(0.18%)、大豆油(0.08%)。
環(huán)比下降的商品共有16種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為半夏(-1.78%)、豆粕(-0.53%)、棉籽粕(-0.49%)。
本日均漲跌幅為-0.12%。
商品 | 11月1日價格 | 11月2日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苦參 | 12.20 | 12.23 | 元/公斤 | +0.25% | -- |
桔梗 | 16.65 | 16.68 | 元/公斤 | +0.18% | -- |
大豆油 | 5858.00 | 5862.67 | 元/噸 | +0.08% | -3.19% |
花生油 | 13844.44 | 13851.11 | 元/噸 | +0.05% | +1.19% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
面粉 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
棕櫚油 | 4847.33 | 4847.33 | 元/噸 | 0.00% | -13.62% |
菜籽油 | 7618.00 | 7618.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.89% |
早秈稻 | 2644.67 | 2644.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.14% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.33% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.20 | 19.20 | 元/公斤 | 0.00% | +20.00% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 28.82 | 28.82 | 元/公斤 | 0.00% | +15.28% |
三七 | 117.40 | 117.40 | 元/公斤 | 0.00% | -15.23% |
粳稻 | 2979.00 | 2979.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.83% |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -18.98% |
黃芪 | 17.54 | 17.54 | 元/公斤 | 0.00% | -3.09% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +7.30% |
連翹 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -4.85% |
元胡 | 48.42 | 48.42 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
DDGS | 1297.00 | 1297.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.61% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | +1.06% |
板藍根 | 10.09 | 10.09 | 元/公斤 | 0.00% | -5.70% |
黃精 | 45.70 | 45.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃連 | 79.60 | 79.50 | 元/公斤 | -0.13% | -11.47% |
玉米 | 1914.67 | 1912.00 | 元/噸 | -0.14% | -17.35% |
白糖 | 5318.00 | 5310.00 | 元/噸 | -0.15% | +18.13% |
小麥 | 2440.00 | 2436.00 | 元/噸 | -0.16% | -3.41% |
貝母 | 57.50 | 57.40 | 元/公斤 | -0.17% | -58.73% |
川芎(個) | 16.78 | 16.75 | 元/公斤 | -0.18% | +6.01% |
棉籽油 | 4860.00 | 4850.00 | 元/噸 | -0.21% | +0.62% |
油菜籽 | 3750.67 | 3742.67 | 元/噸 | -0.21% | -26.62% |
菜籽粕 | 2035.00 | 2030.62 | 元/噸 | -0.22% | -15.17% |
雞蛋 | 6.93 | 6.91 | 元/公斤 | -0.29% | -30.55% |
大豆 | 3840.00 | 3828.00 | 元/噸 | -0.31% | -14.25% |
玉米淀粉 | 2333.75 | 2324.38 | 元/噸 | -0.40% | -- |
生豬(外三元) | 16.55 | 16.48 | 元/公斤 | -0.42% | +17.55% |
棉籽粕 | 2050.00 | 2040.00 | 元/噸 | -0.49% | -12.39% |
豆粕 | 2759.33 | 2744.67 | 元/噸 | -0.53% | -23.06% |
半夏 | 84.20 | 82.70 | 元/公斤 | -1.78% | -- |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com