2015年11月3日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(1.04%)、當歸(0.94%)、玉米(0.31%)。
環(huán)比下降的商品共有13種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為豆粕(-0.83%)、棉籽粕(-0.56%)、玉米淀粉(-0.40%)。
本日均漲跌幅為-0.01%。
商品 | 11月2日價格 | 11月3日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.20 | 19.40 | 元/公斤 | +1.04% | +21.25% |
當歸 | 28.82 | 29.09 | 元/公斤 | +0.94% | +16.36% |
玉米 | 1912.00 | 1918.00 | 元/噸 | +0.31% | -16.99% |
雞蛋 | 6.91 | 6.93 | 元/公斤 | +0.29% | -28.41% |
元胡 | 48.42 | 48.50 | 元/公斤 | +0.17% | -- |
菜籽油 | 7618.00 | 7618.67 | 元/噸 | +0.01% | -4.17% |
小麥 | 2436.00 | 2436.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.41% |
白糖 | 5310.00 | 5310.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.32% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
面粉 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
早秈稻 | 2644.67 | 2644.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.14% |
黃連 | 79.50 | 79.50 | 元/公斤 | 0.00% | -10.97% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.33% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -18.98% |
黃芪 | 17.54 | 17.54 | 元/公斤 | 0.00% | -3.09% |
桔梗 | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +5.02% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +7.30% |
連翹 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -4.85% |
貝母 | 57.40 | 57.40 | 元/公斤 | 0.00% | -58.28% |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | +1.19% |
DDGS | 1297.00 | 1297.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.74% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | +1.50% |
板藍根 | 10.09 | 10.09 | 元/公斤 | 0.00% | -9.10% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.23 | 12.23 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
粳稻 | 2979.00 | 2978.50 | 元/噸 | -0.02% | +0.80% |
大豆油 | 5862.67 | 5860.67 | 元/噸 | -0.03% | -3.92% |
棕櫚油 | 4847.33 | 4844.00 | 元/噸 | -0.07% | -13.81% |
棉籽油 | 4850.00 | 4846.00 | 元/噸 | -0.08% | -0.08% |
三七 | 117.40 | 117.30 | 元/公斤 | -0.09% | -17.10% |
油菜籽 | 3742.67 | 3739.33 | 元/噸 | -0.09% | -26.69% |
生豬(外三元) | 16.48 | 16.45 | 元/公斤 | -0.18% | +17.67% |
菜籽粕 | 2030.62 | 2026.88 | 元/噸 | -0.18% | -15.22% |
黃精 | 45.70 | 45.60 | 元/公斤 | -0.22% | -- |
大豆 | 3828.00 | 3818.67 | 元/噸 | -0.24% | -14.37% |
玉米淀粉 | 2324.38 | 2315.00 | 元/噸 | -0.40% | -- |
棉籽粕 | 2040.00 | 2028.57 | 元/噸 | -0.56% | -12.83% |
豆粕 | 2744.67 | 2722.00 | 元/噸 | -0.83% | -23.78% |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com