2015年11月4日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為大豆油(0.16%)、雞蛋(0.14%)、玉米油(0.12%)。
環(huán)比下降的商品共有6種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為玉米淀粉(-0.86%)、大豆(-0.21%)、生豬(外三元)(-0.18%)。
本日均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 11月3日價(jià)格 | 11月4日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
大豆油 | 5860.67 | 5870.00 | 元/噸 | +0.16% | -3.67% |
雞蛋 | 6.93 | 6.94 | 元/公斤 | +0.14% | -27.48% |
玉米油 | 8190.00 | 8200.00 | 元/噸 | +0.12% | +5.81% |
玉米 | 1918.00 | 1920.00 | 元/噸 | +0.10% | -16.88% |
菜籽油 | 7618.67 | 7623.33 | 元/噸 | +0.06% | -4.07% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.35% |
小麥 | 2436.00 | 2436.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.41% |
油菜籽 | 3739.33 | 3739.33 | 元/噸 | 0.00% | -26.68% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
面粉 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
棕櫚油 | 4844.00 | 4844.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.44% |
棉籽油 | 4846.00 | 4846.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.12% |
棉籽粕 | 2028.57 | 2028.57 | 元/噸 | 0.00% | -12.45% |
早秈稻 | 2644.67 | 2644.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.14% |
黃連 | 79.50 | 79.50 | 元/公斤 | 0.00% | -10.97% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.40 | 19.40 | 元/公斤 | 0.00% | +21.25% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 29.09 | 29.09 | 元/公斤 | 0.00% | +16.36% |
菜籽粕 | 2026.88 | 2026.88 | 元/噸 | 0.00% | -14.99% |
三七 | 117.30 | 117.30 | 元/公斤 | 0.00% | -17.10% |
粳稻 | 2978.50 | 2978.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.80% |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -18.98% |
黃芪 | 17.54 | 17.54 | 元/公斤 | 0.00% | -3.09% |
桔梗 | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +5.02% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +1.86% |
連翹 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -5.15% |
元胡 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | +1.19% |
DDGS | 1297.00 | 1297.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.74% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | +1.50% |
板藍(lán)根 | 10.09 | 10.09 | 元/公斤 | 0.00% | -9.10% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.23 | 12.23 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
白糖 | 5310.00 | 5307.00 | 元/噸 | -0.06% | +18.33% |
豆粕 | 2722.00 | 2720.00 | 元/噸 | -0.07% | -23.72% |
貝母 | 57.40 | 57.30 | 元/公斤 | -0.17% | -58.21% |
生豬(外三元) | 16.45 | 16.42 | 元/公斤 | -0.18% | +17.71% |
大豆 | 3818.67 | 3810.67 | 元/噸 | -0.21% | -14.43% |
玉米淀粉 | 2315.00 | 2295.00 | 元/噸 | -0.86% | -- |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com