日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年10月中國進口重點商品總值表

海關(guān)數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2015年11月09日 08:44 編輯:中商情報網(wǎng)

中商情報網(wǎng)訊:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年前10個月,我國進出口總值19.93萬億元人民幣,比去年同期(下同)下降8.1%。其中,出口11.46萬億元,下降2%;進口8.47萬億元,下降15.2%;貿(mào)易順差2.99萬億元,擴大75.3%。

10月份,我國進出口總值2.06萬億元,下降9%。其中,出口1.23萬億元,下降3.6%;進口8331.4億元,下降16%;貿(mào)易順差3932.2億元,擴大40.2%。

2015年10月中國進口重點商品總值表


單位∶萬元人民幣 
商品名稱 計量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計 2014年同期累計 累計比去年同期比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鮮、干水果及堅果 萬噸 24  176,694  367  3,162,431  313  2,536,221  17.2 24.7
谷物及谷物粉 萬噸 238  429,651  2,845  5,033,600  1,564  3,081,564  81.9 63.3
大豆 萬噸 553  1,425,112  6,518  17,459,648  5,684  20,316,160  14.7 -14.1
食用植物油 萬噸 48  210,383  541  2,520,016  552  3,151,735  -2.0 -20.0
鐵礦砂及其精礦 萬噸 7,552  2,817,773  77,451  29,604,499  77,818  50,084,619  -0.5 -40.9
礦砂及其精礦 萬噸 105  887,475  1,038  9,597,351  949  10,629,233  9.4 -9.7
及褐煤 萬噸 1,396  467,775  17,031  6,385,489  24,295  11,571,107  -29.9 -44.8
原油 萬噸 2,635  5,954,165  27,497  70,509,501  25,259  119,495,809  8.9 -41.0
成品油 萬噸 203  534,979  2,518  7,552,375  2,443  12,156,251  3.1 -37.9
5-7號燃料油 萬噸 108  176,281  1,340  2,786,488  1,457  5,666,819  -8.0 -50.8
液化石油氣及其他烴類氣 萬噸 286  800,268  2,574  7,677,413  2,199  9,344,256  17.0 -17.8
醫(yī)藥 8,994  1,019,947  85,952  10,072,233  91,102  9,658,299  -5.7 4.3
礦物肥料及化肥 萬噸 111  248,988  854  1,888,753  779  1,692,092  9.7 11.6
初級形狀的塑料 萬噸 210  2,157,286  2,170  23,371,701  2,116  26,579,198  2.5 -12.1
天然及合成橡膠(包括膠乳) 萬噸 41  398,251  364  3,864,614  335  4,611,682  8.6 -16.2
原木及鋸材 萬立方米 494  648,214  5,900  8,091,626  6,436  10,326,986  -8.3 -21.6
紙漿 萬噸 176  721,292  1,652  6,572,225  1,486  6,172,222  11.1 6.5
紡織紗線、織物及制品 - 921,519  - 9,899,110  - 10,412,476  - -4.9
鋼材  萬噸 95  623,315  1,068  7,485,052  1,209  9,255,807  -11.7 -19.1
未鍛軋銅及銅材 萬噸 42  1,524,647  382  14,694,824  399  18,202,287  -4.2 -19.3
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) 萬噸 318  993,760  3,708  11,426,955  3,689  14,041,869  0.5 -18.6
金屬加工機 5,988  399,667  74,208  4,452,009  90,528  5,692,702  -18.0 -21.8
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 萬臺 5,485  1,372,954  59,805  13,901,212  61,963  15,295,865  -3.5 -9.1
二極管及類似半導(dǎo)體器件 百萬個 38,510  1,254,037  397,934  10,840,457  411,670  11,603,336  -3.3 -6.6
集成電路 百萬個 25,637  12,894,670  252,230  113,185,129  233,122  108,447,061  8.2 4.4
汽車及汽車底盤 萬輛 2,156,963  91  23,143,192  119  31,095,596  -23.7 -25.6
汽車零配件 - 1,370,864  - 13,804,496  - 16,488,792  - -16.3
飛機及其他航空器 14,992  1,273,302  59,112  12,625,660  2,136  12,784,767  2667.4 -1.2
液晶顯示板 萬個 24,666  1,989,300  227,863  20,167,954  245,837  22,375,521  -7.3 -9.9
*農(nóng)產(chǎn)品 - 4,973,718  - 59,230,870  - 62,290,804  - -4.9
*機電產(chǎn)品 - 42,308,198  - 404,368,165  - 429,789,263  - -5.9
*高新技術(shù)產(chǎn)品 - 29,562,002  - 273,105,047  - 275,772,445  - -1.0
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準確表達商品包含范圍,原使用名稱“飛機”變更為“飛機及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看