中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)起重機(jī)757.59 萬噸,同比下降6.07 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
起重機(jī) | 噸 | 全國 | 7575887.2 | -6.07 |
起重機(jī) | 噸 | 河南省 | 2695416.6 | 13.78 |
起重機(jī) | 噸 | 山東省 | 2055320.3 | -5.90 |
起重機(jī) | 噸 | 安徽省 | 596050.29 | -15.73 |
起重機(jī) | 噸 | 湖南省 | 554846 | -31.84 |
起重機(jī) | 噸 | 上海市 | 365404.41 | 3.22 |
起重機(jī) | 噸 | 江蘇省 | 300775.8 | -29.08 |
起重機(jī) | 噸 | 遼寧省 | 239610.04 | -26.13 |
起重機(jī) | 噸 | 吉林省 | 167867 | 0.55 |
起重機(jī) | 噸 | 四川省 | 112676.2 | 7.44 |
起重機(jī) | 噸 | 浙江省 | 109206.64 | -29.31 |
起重機(jī) | 噸 | 廣西 | 100031 | -16.84 |
起重機(jī) | 噸 | 福建省 | 49027 | 63.30 |
起重機(jī) | 噸 | 重慶市 | 36099.98 | 3.55 |
起重機(jī) | 噸 | 廣東省 | 30944.26 | -4.14 |
起重機(jī) | 噸 | 河北省 | 29145.27 | -2.06 |
起重機(jī) | 噸 | 江西省 | 27397.46 | 15.44 |
起重機(jī) | 噸 | 湖北省 | 20628 | -24.51 |
起重機(jī) | 噸 | 山西省 | 16412 | -38.49 |
起重機(jī) | 噸 | 北京市 | 15226.49 | -52.72 |
起重機(jī) | 噸 | 新疆 | 13701 | -64.78 |
起重機(jī) | 噸 | 云南省 | 10698.66 | -56.05 |
起重機(jī) | 噸 | 天津市 | 8762 | -56.31 |
起重機(jī) | 噸 | 寧夏 | 6316 | 1.53 |
起重機(jī) | 噸 | 甘肅省 | 6184.74 | -45.15 |
起重機(jī) | 噸 | 陜西省 | 5538 | 225.38 |
起重機(jī) | 噸 | 黑龍江省 | 2602 | 3.67 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com