中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)滾動(dòng)軸承137.85 億套,同比下降0.46 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 全國(guó) | 1378511.57 | -0.46 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 浙江省 | 442080.34 | -3.26 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 江蘇省 | 356708.68 | 1.01 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 山東省 | 213439.37 | 10.05 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 上海市 | 90648.72 | -3.70 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 河北省 | 66853.37 | -23.61 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 安徽省 | 53199.18 | -3.05 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 廣東省 | 50115.89 | 67.38 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 河南省 | 20794.15 | -1.58 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 吉林省 | 15431.7 | -15.64 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 遼寧省 | 10846.39 | -15.71 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 福建省 | 9620.98 | -2.38 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 江西省 | 7733.84 | -5.34 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 重慶市 | 7581.89 | 2.80 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 四川省 | 7058.68 | -44.88 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 湖北省 | 5066.22 | 0.43 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 湖南省 | 5061.85 | -0.32 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 黑龍江省 | 5049.86 | -1.52 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 貴州省 | 4906.29 | 110.19 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 甘肅省 | 4350 | 13.43 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 寧夏 | 1289.73 | 193.69 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 天津市 | 603.42 | -67.16 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 山西省 | 24 | 9.09 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 北京市 | 17.22 | 0.06 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 新疆 | 15 | -73.07 |
滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 陜西省 | 14.8 | 14.37 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com