中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)環(huán)境污染防治專用設(shè)備42.92 萬臺,同比增長1.96 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 全國 | 429184.2 | 1.96 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 山東省 | 84355 | 4.11 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 河南省 | 82276 | 3.92 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 湖北省 | 63719 | 6.51 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 北京市 | 61449 | 19.50 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 江蘇省 | 43927 | 2.72 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 湖南省 | 19329 | -5.07 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 浙江省 | 17533 | -8.05 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 安徽省 | 17108 | -23.91 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 河北省 | 12933 | -27.07 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 山西省 | 6602 | -25.85 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 遼寧省 | 3994.2 | 14.53 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 廣東省 | 3644 | 4.03 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 福建省 | 3264 | 15.95 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 吉林省 | 2525 | 3.57 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 重慶市 | 2265 | 5.40 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 四川省 | 1043 | 23.29 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 陜西省 | 992 | 20.68 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 上海市 | 680 | 0.15 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 廣西 | 571 | 3.82 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 青海省 | 480 | 10.60 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 天津市 | 212 | 15.85 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 甘肅省 | 84 | -36.36 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 寧夏 | 57 | 58.33 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 新疆 | 46 | 53.33 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 江西省 | 44 | 18.92 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 黑龍江省 | 39 | 21.88 |
環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺 | 貴州省 | 13 | 0.00 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com