2015年第45周(11.9-11.13)大宗商品價(jià)格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為SBS(0.41%)、丁基橡膠(0.30%)、丁腈橡膠(0.15%)。
本周均漲跌幅為-1.06%。
商品 | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
SBS | 12075.00 | 12125.00 | 元/噸 | +0.41% | +1.15% |
丁基橡膠 | 16775.00 | 16825.00 | 元/噸 | +0.30% | -17.83% |
丁腈橡膠 | 13720.00 | 13740.00 | 元/噸 | +0.15% | -16.63% |
EVA | 11625.56 | 11642.22 | 元/噸 | +0.14% | -15.36% |
PC | 16150.00 | 16150.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.77% |
PA6 | 11800.00 | 11800.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.22% |
POM | 10093.33 | 10093.33 | 元/噸 | 0.00% | -7.68% |
PET | 6875.00 | 6860.00 | 元/噸 | -0.22% | -24.04% |
LDPE | 9750.00 | 9725.00 | 元/噸 | -0.26% | -18.11% |
EPS | 8677.78 | 8644.44 | 元/噸 | -0.38% | -22.64% |
ABS | 9440.00 | 9400.00 | 元/噸 | -0.42% | -30.11% |
丁苯橡膠(1502) | 9178.57 | 9057.14 | 元/噸 | -1.32% | -22.96% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 9976.67 | 9840.00 | 元/噸 | -1.37% | -15.73% |
LLDPE | 8925.00 | 8800.00 | 元/噸 | -1.40% | -18.08% |
HDPE | 9200.00 | 9050.00 | 元/噸 | -1.63% | -23.79% |
PS | 8750.00 | 8566.67 | 元/噸 | -2.10% | -25.18% |
PVC | 5005.00 | 4896.67 | 元/噸 | -2.16% | -18.90% |
順丁橡膠 | 8833.33 | 8633.33 | 元/噸 | -2.26% | -29.64% |
CPP薄膜 | 11525.00 | 11225.00 | 元/噸 | -2.60% | -18.75% |
PP(拉絲) | 6958.33 | 6733.33 | 元/噸 | -3.23% | -34.94% |
BOPP薄膜 | 10466.67 | 10066.67 | 元/噸 | -3.82% | -25.08% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com