中商情報網(wǎng)訊:由中國民營企業(yè)聯(lián)合會、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的2015年中國民營500強(qiáng)企業(yè)排行榜發(fā)布。結(jié)果顯示,聯(lián)想控股有限公司、華為技術(shù)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)分別以2894.76億元、2881.976億元、2829.42億元的營業(yè)收入和綜合實力名列一、二、三名。
以下是2015年中國民營500強(qiáng)企業(yè)排行榜名單(建筑業(yè))
序 號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
9 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑、房地產(chǎn) | 浙 江 |
39 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
53 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
69 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
72 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 河 北 |
86 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
93 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
104 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
138 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 湖 北 |
150 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 江 蘇 |
152 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
160 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
162 | 福晟集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 福 建 |
169 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
196 | 上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 上 海 |
210 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
222 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
230 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 湖 北 |
231 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
239 | 中達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè) | 上 海 |
249 | 浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
265 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
270 | 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
273 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
279 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 北 京 |
282 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
289 | 江蘇中信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝 | 江 蘇 |
297 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
299 | 中興建設(shè)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
300 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
303 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝業(yè) | 浙 江 |
309 | 重慶市中科控股有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 重 慶 |
319 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
331 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
339 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
352 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
361 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 浙 江 |
368 | 沈陽遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 建筑安裝業(yè) | 遼 寧 |
372 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
379 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
382 | 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
391 | 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
393 | 江蘇順通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 | 江 蘇 |
394 | 正太集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
395 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
398 | 浙江天宇交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙 江 |
402 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙 江 |
410 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
412 | 南通華新建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
413 | 高運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙 江 |
414 | 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
427 | 恒尊集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝業(yè) | 浙 江 |
437 | 浙江暨陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
449 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
454 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
456 | 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
481 | 浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
485 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 江 西 |
492 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
494 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 防水建筑材料制造 | 北 京 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com