中商情報網(wǎng)訊:以2014年12月累計收入計算,在57家臺灣紡織纖維上市企業(yè)中,遠東新世紀排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比下降1.32%。
排名 | 代碼 | 公司簡稱 | 累計營收(單位:萬元新臺幣) |
1 | 1402.TW | 遠東新世紀 | 23555098.8 |
2 | 1434.TW | 福懋興業(yè) | 4822080.7 |
3 | 1409.TW | 新光合成纖維 | 4435031.8 |
4 | 1447.TW | 力鵬企業(yè) | 2236266.0 |
5 | 1477.TW | 聚陽實業(yè) | 2088879.8 |
6 | 1476.TW | 儒鴻企業(yè) | 2084567.2 |
7 | 1440.TW | 臺南紡織 | 2080780.5 |
8 | 1455.TW | 集盛實業(yè) | 1817216.8 |
9 | 1451.TW | 年興紡織 | 1321312.6 |
10 | 1444.TW | 力麗企業(yè) | 1153292.0 |
11 | 1473.TW | 臺南企業(yè) | 914889.6 |
12 | 1460.TW | 宏遠興業(yè) | 815836.4 |
13 | 4427.TWO | 展頌 | 780555.3 |
14 | 1467.TW | 南緯實業(yè) | 725681.0 |
15 | 1464.TW | 得力實業(yè) | 567839.5 |
16 | 1466.TW | 聚隆纖維 | 501517.1 |
17 | 1457.TW | 宜進實業(yè) | 449080.5 |
18 | 4401.TWO | 東隆興業(yè) | 432316.7 |
19 | 1459.TW | 聯(lián)發(fā)紡織纖維 | 406801.8 |
20 | 1474.TW | 弘裕企業(yè) | 353364.8 |
21 | 1413.TW | 宏洲纖維工業(yè) | 351155.5 |
22 | 1449.TW | 佳和實業(yè) | 347044.9 |
23 | 1417.TW | 嘉裕 | 328676.6 |
24 | 4417.TWO | 金洲海洋科技 | 297613.8 |
25 | 1465.TW | 偉全實業(yè) | 269462.1 |
26 | 4432.TWO | 銘旺實業(yè) | 264558.4 |
27 | 4414.TW | 如興 | 257422.2 |
28 | 1452.TW | 宏益纖維工業(yè) | 211991.1 |
29 | 1454.TW | 臺灣富綢纖維 | 210819.9 |
30 | 1418.TW | 東華合纖 | 200893.1 |
31 | 1445.TW | 大宇紡織 | 191004.0 |
32 | 1443.TW | 立益紡織 | 174634.2 |
33 | 1441.TW | 大東紡織 | 166534.8 |
34 | 4402.TWO | 福大材料科技 | 142922.9 |
35 | 4433.TWO | 興采實業(yè) | 139252.0 |
36 | 4426.TW | 利勤實業(yè) | 138015.9 |
37 | 1414.TW | 東和紡織 | 131255.0 |
38 | 1416.TW | 廣豐實業(yè) | 118961.9 |
39 | 1419.TW | 新光紡織 | 117618.5 |
40 | 4429.TWO | 聚紡 | 114785.5 |
41 | 1463.TW | 強盛染整 | 102919.5 |
42 | 1472.TW | 三洋紡織纖維 | 98149.4 |
43 | 1456.TW | 怡華實業(yè) | 90852.5 |
44 | 1446.TW | 宏和精密紡織 | 83414.5 |
45 | 4406.TWO | 新昕纖維 | 81936.4 |
46 | 1432.TW | 大魯閣纖維 | 78812.5 |
47 | 1470.TW | 大統(tǒng)精密染整 | 74431.1 |
48 | 1423.TW | 利華羊毛工業(yè) | 68986.7 |
49 | 1410.TW | 南洋染整 | 63751.2 |
50 | 1468.TW | 昶和纖維興業(yè) | 58833.3 |
51 | 1469.TW | 理隆纖維工業(yè) | 47278.5 |
52 | 4420.TWO | 光明絲織廠 | 42427.2 |
53 | 1439.TW | 中和羊毛工業(yè) | 42379.0 |
54 | 1453.TW | 大將開發(fā) | 23341.4 |
55 | 1475.TW | 本盟光電 | 22059.7 |
56 | 4419.TWO | 松懋工業(yè) | 13298.1 |
57 | 4413.TWO | 飛寶動能 | 7582.0 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com