日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2015臺灣光電業(yè)上市企業(yè)排名

企業(yè)排名來源:中商情報網(wǎng)時間:2015年11月17日 16:24 編輯:中商情報網(wǎng)

中商情報網(wǎng)訊:以2014年12月累計收入計算,在173家臺灣光電業(yè)上市企業(yè)中,群創(chuàng)光電排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比增長1.40%。

排名 代碼 公司簡稱 累計營收(單位:萬元新臺幣)
1 3481.TW 群創(chuàng)光電 42866189.8
2 2409.TW 友達光電 40817875.0
3 3673.TW TPK Holding Co., Ltd. 12951691.9
4 5371.TWO 中強光電 8117798.7
5 2475.TW 中華映管 5639325.9
6 6176.TW 瑞儀光電 5139423.9
7 3008.TW 大立光電 4581026.3
8 6120.TW 達運精密工業(yè) 4381765.2
9 6278.TW 臺灣表面黏著科技 3396161.2
10 2393.TW 億光電子工業(yè) 3061202.9
11 2448.TW 晶元光電 2771315.6
12 3576.TW 新日光能源科技 2758066.6
13 2374.TW 佳能企業(yè) 2418129.2
14 6116.TW 瀚宇彩晶 2367460.8
15 6244.TWO 茂迪 1997884.2
16 2489.TW 瑞軒科技 1783910.7
17 3019.TW 亞洲光學 1769902.2
18 8215.TW 明基材料 1651712.0
19 2323.TW 中環(huán) 1614514.3
20 4960.TW 奇美材料科技 1581828.6
21 3514.TW 昱晶能源科技 1556744.7
22 3059.TW 華晶科技 1543108.1
23 8069.TWO 元太科技工業(yè) 1457120.5
24 3698.TW 隆達電子 1451713.0
25 2406.TW 國碩科技工業(yè) 1333038.2
26 8105.TW 凌巨科技 1325487.3
27 2349.TW 錸德科技 1228936.4
28 8240.TWO 華宏新技 1226114.8
29 3406.TW 玉晶光電 1037884.2
30 6125.TWO 廣運機械工程 1026317.5
31 3584.TW 界面光電 987588.5
32 5243.TW 乙盛精密工業(yè) 984480.4
33 3691.TWO 碩禾電子材料 973417.3
34 3561.TW 升陽光電科技 968491.5
35 4942.TW 嘉彰 935283.3
36 2499.TW 東貝光電科技 901219.0
37 3149.TW 正達國際光電 793746.8
38 4729.TWO 熒茂光學 746103.7
39 3437.TW 榮創(chuàng)能源科技 709818.7
40 2486.TW 一詮精密工業(yè) 708133.0
41 4934.TW 太極能源科技 655095.3
42 2340.TW 光磊科技 631738.3
43 6443.TW 元晶太陽能科技 626887.9
44 4935.TW 茂林光電科技 624157.3
45 3024.TW 憶聲電子 571248.0
46 6168.TW 宏齊科技 543235.4
47 3622.TW 洋華光電 519389.4
48 3504.TW 揚明光學 500560.3
49 2426.TW 鼎元光電科技 480213.7
50 3049.TW 和鑫光電 473222.2
51 3452.TWO 益通光能科技 445214.0
52 3543.TWO 州巧科技 441889.4
53 8053.TWO 巨擘科技 432375.7
54 6209.TW 今國光學工業(yè) 426802.7
55 5283.TWO 禾聯(lián)碩 417793.0
56 3573.TW 穎臺科技 414372.3
57 3051.TW 力特光電科技 410307.0
58 3383.TW 新世紀光電 404527.9
59 8056.TWO 達鴻先進科技 392947.8
60 3038.TW 全臺晶像 391989.0
61 3633.TWO 云光科技 385206.2
62 4933.TWO 友輝光電 373595.3
63 5392.TWO 應華精密科技 372238.0
64 8064.TWO 東捷科技 368476.0
65 3454.TW 晶睿通訊 368212.7
66 6429.TWO 華德光電材料科技 348968.7
67 5234.TW 達興材料 333092.5
68 3591.TW 艾笛森光電 294568.3
69 4703.TWO 揚華科技 292475.6
70 5443.TWO 均豪精密工業(yè) 264783.7
71 3031.TW 佰鴻工業(yè) 254514.6
72 4944.TWO 兆遠科技 252292.2
73 8107.TWO 大億科技 250882.8
74 5256.TWO 銳捷科技 249333.0
75 3659.TWO 百辰光電 230310.8
76 5315.TWO 光聯(lián)科技 225311.8
77 4949.TWO 有成精密 224011.6
78 3230.TWO 錦明實業(yè) 222514.4
79 3356.TW 奇偶科技 222201.4
80 3522.TWO 宏森光電科技 220843.7
81 6167.TWO 久正光電 210411.8
82 3566.TWO 太陽光電能源科技 204620.3
83 3346.TWO 麗清科技 204340.7
84 3562.TWO 頂晶科技 202815.3
85 4990.TWO 晶美應用材料 201753.5
86 6288.TWO 聯(lián)嘉光電 201119.5
87 3339.TWO 泰谷光電科技 197803.3
88 3531.TWO 先益電子工業(yè) 195882.4
89 8072.TW 升泰科技 193473.6
90 3490.TWO 單井工業(yè) 192492.4
91 6405.TW 悅城科技 190471.0
92 6425.TWO 易發(fā)精機 189722.6
93 3669.TW 圓展科技 182750.6
94 6164.TW 華興電子工業(yè) 180301.0
95 5484.TW 慧友電子 163865.3
96 3630.TWO 新巨科技 161868.0
97 6246.TWO 臺龍電子 160647.9
98 6434.TWO 達輝光電 157178.4
99 4956.TW 光鋐科技 156096.0
100 3666.TWO 光耀科技 154269.4
101 3307.TWO 遠業(yè)科技 153965.4
102 3455.TWO 由田新技 150855.0
103 4976.TW 佳凌科技 149882.3
104 4537.TWO 旭東機械工業(yè) 147983.4
105 3523.TWO 迎輝科技 147901.8
106 3362.TWO 先進光電科技 147762.4
107 3428.TWO 光耀科技 139886.9
108 8266.TWO 中日新科技 137022.1
109 3168.TWO 眾??萍? 135221.6
110 8049.TWO 晶采光電科技 134043.5
111 4969.TWO 富圓采科技 133311.4
112 5230.TWO 雷笛克光學 132972.6
113 5240.TWO 建騰創(chuàng)達科技 128793.3
114 2466.TW 冠西電子企業(yè) 128128.8
115 6477.TWO 安集科技 126377.5
116 4972.TWO 湯石照明科技 117398.6
117 3595.TWO 山太士 117280.4
118 3623.TWO 富晶通科技 116639.7
119 5220.TWO 萬達光電科技 105989.2
120 6226.TW 光鼎電子 103067.9
121 5277.TWO 葳天科技 102947.3
122 8281.TWO 歐普羅科技 101041.9
123 6431.TW 光麗光電科技 100024.8
124 5257.TWO 北儒精密 98682.6
125 5245.TWO 智晶光電 95970.8
126 8111.TWO 立碁電子工業(yè) 94665.2
127 5251.TWO 天鉞電子 94217.2
128 6234.TWO 高僑自動化科技 93022.7
129 4922.TWO 桑緹亞 91228.0
130 5242.TWO 佳晶科技 89858.3
131 5244.TWO 弘凱光電 88328.6
132 3557.TW 嘉威光電科技 86262.4
133 4995.TWO 晶達光電 83755.5
134 3050.TW 鈺德科技 83476.7
135 3151.TWO 智泰科技 82721.3
136 3485.TWO 敘豐企業(yè) 82372.4
137 3441.TWO 聯(lián)一光學工業(yè) 80586.7
138 3516.TWO 亞帝歐光電 79484.2
139 5253.TWO 光電 78611.0
140 5248.TWO 景傳光電 78136.5
141 3128.TWO 升銳電子 76284.1
142 3535.TW 晶彩科技 74053.7
143 6490.TWO 凌升能源科技 74029.4
144 3627.TWO 華信光電科技 73699.2
145 3297.TWO 杭特電子 73597.4
146 4941.TWO 晶積科技 71508.5
147 3434.TWO 哲固信息科技 70299.1
148 3610.TWO 啟耀光電 69719.8
149 3615.TWO 安可光電 69340.2
150 2491.TW 吉祥全球?qū)崢I(yè) 63193.8
151 6498.TWO 久禾光電 60313.0
152 3685.TWO 政翔精密 60228.3
153 3066.TWO 李洲科技 59706.4
154 6455.TWO 兆鑫光電科技 56480.1
155 5259.TW 清惠光電 54432.0
156 5267.TWO 龍翩真空科技 51561.5
157 6419.TWO 京晨科技 51326.6
158 6131.TW 悠克國際 48084.8
159 4950.TWO 牧東光電 39379.9
160 2438.TW 翔耀實業(yè) 35291.6
161 6489.TWO 德晶科技 35204.5
162 5216.TWO 臺灣優(yōu)燈 25276.4
163 7402.TWO 邑锜 24162.7
164 4997.TWO 齊瀚光電 20293.8
165 6289.TW 華上光電 19982.8
166 3629.TWO 卓韋光電 18192.0
167 8087.TWO 華鎂鑫科技 15285.0
168 3678.TWO 聯(lián)享光電 15145.6
169 5432.TWO 達威光電 14539.7
170 6225.TW 天瀚科技 14226.1
171 3593.TW 力銘科技 9204.3
172 3688.TWO 華立捷科技 6922.8
173 8077.TWO 洛碁實業(yè) 4474.2
熱搜:光電
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看