中商情報網(wǎng)訊:以2014年12月累計收入計算,在92家臺灣通信網(wǎng)路業(yè)上市企業(yè)中,中華電信排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比下降0.57%。
排名 | 代碼 | 公司簡稱 | 累計營收(單位:萬元新臺幣) |
1 | 2412.TW | 中華電信 | 22668565.0 |
2 | 2498.TW | 宏達國際電子 | 18791120.1 |
3 | 3045.TW | 臺灣大哥大 | 11262387.9 |
4 | 4904.TW | 遠傳電信 | 9417560.0 |
5 | 2450.TW | 神腦國際企業(yè) | 4135175.9 |
6 | 6285.TW | 啟碁科技 | 4032691.8 |
7 | 2332.TW | 友訊科技 | 3032402.5 |
8 | 8101.TW | 華冠通訊 | 2704257.1 |
9 | 3380.TW | 明泰科技 | 2327751.2 |
10 | 5388.TW | 中磊電子 | 2319268.9 |
11 | 2345.TW | 智邦科技 | 2284790.0 |
12 | 3704.TW | 合勤投資控股 | 2124517.9 |
13 | 4906.TW | 正文科技 | 1768426.1 |
14 | 3596.TW | 智易科技 | 1748459.7 |
15 | 3682.TW | 亞太電信 | 1630252.7 |
16 | 3062.TW | 建漢科技 | 1608876.9 |
17 | 2439.TW | 美律實業(yè) | 1232337.2 |
18 | 2485.TW | 兆赫電子 | 772460.9 |
19 | 6152.TW | 百一電子 | 742410.4 |
20 | 2314.TW | 臺揚科技 | 626305.3 |
21 | 3047.TW | 訊舟科技 | 619103.1 |
22 | 3558.TWO | 神準科技 | 618380.2 |
23 | 2321.TW | 東訊 | 616491.0 |
24 | 2419.TW | 仲琦科技 | 612111.3 |
25 | 3694.TW | 海華科技 | 540056.3 |
26 | 3095.TWO | 及成企業(yè) | 532584.1 |
27 | 6143.TWO | 振曜科技 | 523438.4 |
28 | 6142.TW | 友勁科技 | 513456.6 |
29 | 6245.TWO | 立端科技 | 453939.5 |
30 | 3311.TW | 閎暉實業(yè) | 450252.0 |
31 | 6170.TWO | 統(tǒng)振 | 445048.0 |
32 | 6190.TWO | 萬泰科技 | 426898.7 |
33 | 6442.TW | 光紅建圣 | 391597.8 |
34 | 6163.TWO | 華電聯(lián)網(wǎng) | 333978.7 |
35 | 3290.TWO | 東浦精密光電 | 325971.2 |
36 | 8171.TWO | 天宇工業(yè) | 323388.5 |
37 | 4979.TWO | 華星光通科技 | 301522.1 |
38 | 6416.TWO | 瑞祺電通 | 269058.7 |
39 | 3068.TWO | 美磊科技 | 266354.0 |
40 | 3419.TW | 嘩裕實業(yè) | 243746.9 |
41 | 3234.TWO | 光環(huán)科技 | 240559.5 |
42 | 3466.TWO | 致振企業(yè) | 229393.1 |
43 | 8059.TWO | 凱碩科技 | 222583.9 |
44 | 6109.TWO | 亞元科技 | 222183.7 |
45 | 6486.TWO | 互動國際數(shù)位 | 216655.1 |
46 | 2455.TW | 全新光電科技 | 207337.0 |
47 | 8011.TW | 臺通光電 | 204813.5 |
48 | 4903.TWO | 聯(lián)合光纖通信 | 187166.9 |
49 | 3163.TWO | 波若威科技 | 186696.7 |
50 | 4977.TW | 眾達科技 | 177993.5 |
51 | 3221.TWO | 臺灣嘉碩科技 | 174961.6 |
52 | 4909.TWO | 新復興微波通訊 | 172642.6 |
53 | 2444.TW | 友旺科技 | 163270.4 |
54 | 6470.TWO | 宇智網(wǎng)通 | 152709.3 |
55 | 3306.TWO | 鼎天國際 | 138323.4 |
56 | 6283.TW | 淳安電子 | 136550.1 |
57 | 4908.TWO | 前鼎光電 | 131030.3 |
58 | 3081.TWO | 聯(lián)亞光電工業(yè) | 130726.2 |
59 | 3152.TWO | 璟德電子工業(yè) | 128755.0 |
60 | 6263.TWO | 普萊德科技 | 128088.7 |
61 | 3664.TWO | 安瑞科技 | 125686.0 |
62 | 3491.TWO | 升達科技 | 125465.8 |
63 | 5353.TWO | 臺林電通 | 122516.7 |
64 | 3027.TW | 盛達電業(yè) | 118078.6 |
65 | 8176.TWO | 智捷科技 | 117099.2 |
66 | 4984.TW | 科納光通 | 111614.7 |
67 | 3601.TWO | 前源科技 | 106692.7 |
68 | 8048.TWO | 德勝科技 | 105626.0 |
69 | 6218.TWO | 豪勉科技 | 104990.6 |
70 | 6216.TW | 居易科技 | 103156.5 |
71 | 3564.TWO | 其陽科技 | 101251.9 |
72 | 3632.TWO | 研勤科技 | 100631.9 |
73 | 3363.TWO | 上詮光纖通信 | 93436.3 |
74 | 6403.TWO | 群登科技 | 83231.5 |
75 | 3431.TWO | 長天科技 | 82437.3 |
76 | 3138.TWO | 耀登科技 | 75540.7 |
77 | 3672.TWO | 康聯(lián)訊科技 | 74910.1 |
78 | 6136.TW | 富爾特科技 | 71145.8 |
79 | 6241.TWO | 易通展科技 | 53685.3 |
80 | 3025.TW | 星通信息 | 53235.3 |
81 | 3684.TWO | 榮昌科技 | 51275.0 |
82 | 6426.TWO | 統(tǒng)新光訊 | 49476.7 |
83 | 5294.TWO | 捷音特科技 | 44110.3 |
84 | 3499.TWO | 環(huán)天世通科技 | 44059.7 |
85 | 3674.TWO | 康訊科技 | 30119.7 |
86 | 6465.TWO | 威潤科技 | 24188.1 |
87 | 8034.TWO | 榮群電訊 | 22340.3 |
88 | 5348.TWO | 系通科技 | 21076.4 |
89 | 4905.TWO | 臺聯(lián)電訊 | 18197.7 |
90 | 2496.TW | 卓越成功 | 10893.4 |
91 | 8097.TWO | 常珵科技 | 7484.2 |
92 | 8082.TWO | 漢承泰企業(yè) | 1826.9 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com