中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在73家臺(tái)灣建材營(yíng)造上市企業(yè)中,興富發(fā)建設(shè)排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比增長(zhǎng)32.51%。
排名 | 代碼 | 公司簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬元新臺(tái)幣) |
1 | 2542.TW | 興富發(fā)建設(shè) | 3751517.1 |
2 | 2504.TW | 國(guó)產(chǎn)建材實(shí)業(yè) | 3452223.4 |
3 | 3703.TW | 欣陸投資控股 | 2123127.7 |
4 | 2511.TW | 太子建設(shè)開發(fā) | 1931674.7 |
5 | 5522.TW | 遠(yuǎn)雄建設(shè)事業(yè) | 1782420.1 |
6 | 2597.TW | 潤(rùn)弘精密工程事業(yè) | 1421874.6 |
7 | 2515.TW | 中華工程 | 1390973.9 |
8 | 2520.TW | 冠德建設(shè) | 1316566.9 |
9 | 2516.TW | 新亞建設(shè)開發(fā) | 1174071.5 |
10 | 2535.TW | 達(dá)欣工程 | 1138148.0 |
11 | 2501.TW | 國(guó)泰建設(shè) | 989224.0 |
12 | 2923.TW | 鼎固控股 | 768734.1 |
13 | 5515.TW | 建國(guó)工程 | 700261.4 |
14 | 2548.TW | 華固建設(shè) | 644182.8 |
15 | 5512.TWO | 力麒建設(shè) | 632828.6 |
16 | 5521.TW | 工信工程 | 589925.3 |
17 | 2546.TW | 根基營(yíng)造 | 552486.1 |
18 | 2543.TW | 皇昌營(yíng)造 | 547479.4 |
19 | 5534.TW | 長(zhǎng)虹建設(shè) | 520889.1 |
20 | 5511.TWO | 德昌營(yíng)造 | 512332.4 |
21 | 5531.TW | 鄉(xiāng)林建設(shè)事業(yè) | 503591.8 |
22 | 2527.TW | 宏璟建設(shè) | 497843.1 |
23 | 6177.TW | 達(dá)麗建設(shè)事業(yè) | 481206.2 |
24 | 2545.TW | 皇翔建設(shè) | 465384.7 |
25 | 1808.TW | 潤(rùn)隆建設(shè) | 459667.7 |
26 | 2536.TW | 宏普建設(shè) | 449998.0 |
27 | 5519.TW | 隆大營(yíng)建事業(yè) | 406726.0 |
28 | 5508.TWO | 永信建設(shè)開發(fā) | 400712.7 |
29 | 2506.TW | 太平洋建設(shè) | 387226.4 |
30 | 2547.TW | 日勝生活科技 | 379261.7 |
31 | 5506.TWO | 長(zhǎng)鴻營(yíng)造 | 372708.4 |
32 | 2539.TW | 櫻花建設(shè) | 370638.2 |
33 | 3052.TW | 夆典科技開發(fā) | 368801.3 |
34 | 5533.TW | 皇鼎建設(shè)開發(fā) | 363841.0 |
35 | 2524.TW | 京城建設(shè) | 324691.1 |
36 | 5525.TW | 順天建設(shè) | 320304.6 |
37 | 4416.TWO | 三圓建設(shè) | 312242.2 |
38 | 4113.TWO | 聯(lián)上實(shí)業(yè) | 254661.8 |
39 | 5520.TWO | 力泰建設(shè)企業(yè) | 240209.7 |
40 | 2538.TW | 基泰建設(shè) | 230541.3 |
41 | 6219.TWO | 富旺國(guó)際開發(fā) | 228100.2 |
42 | 5213.TWO | 亞昕國(guó)際開發(fā) | 221673.0 |
43 | 6401.TWO | 助群營(yíng)造 | 187405.4 |
44 | 3056.TW | 總太地產(chǎn)開發(fā) | 182672.3 |
45 | 2841.TW | 臺(tái)灣土地開發(fā) | 178815.6 |
46 | 5523.TWO | 豐謙建設(shè) | 168606.8 |
47 | 5514.TWO | 三豐建設(shè) | 158293.4 |
48 | 1436.TW | 華友聯(lián)開發(fā) | 158133.0 |
49 | 2505.TW | 國(guó)揚(yáng)實(shí)業(yè) | 155667.1 |
50 | 1442.TW | 名軒開發(fā) | 145597.0 |
51 | 2540.TW | 愛山林建設(shè)開發(fā) | 115049.0 |
52 | 6186.TWO | 新潤(rùn)興業(yè) | 113126.3 |
53 | 2537.TW | 聯(lián)上開發(fā) | 108390.5 |
54 | 1805.TW | 寶徠建設(shè) | 103178.4 |
55 | 2534.TW | 宏盛建設(shè) | 97313.7 |
56 | 2599.TWO | 樂揚(yáng)建設(shè) | 88459.8 |
57 | 8424.TWO | 惠普 | 86021.2 |
58 | 3489.TWO | 森寶開發(fā) | 83437.9 |
59 | 5206.TWO | 坤悅開發(fā) | 73155.5 |
60 | 2596.TWO | 綠意開發(fā) | 71439.0 |
61 | 9946.TW | 三發(fā)地產(chǎn) | 64150.0 |
62 | 5516.TWO | 雙喜營(yíng)造 | 52652.5 |
63 | 5529.TWO | 志嘉建設(shè) | 37954.5 |
64 | 5541.TWO | 廣朋建設(shè) | 35303.0 |
65 | 2528.TW | 皇普建設(shè) | 34891.2 |
66 | 4907.TWO | 富宇地產(chǎn) | 27142.5 |
67 | 5324.TWO | 士林開發(fā) | 16849.9 |
68 | 6264.TWO | 富裔實(shí)業(yè) | 9939.8 |
69 | 2509.TW | 全坤建設(shè)開發(fā) | 3505.6 |
70 | 9906.TW | 欣巴巴事業(yè) | 2214.3 |
71 | 1438.TW | 裕豐國(guó)際開發(fā) | 1241.9 |
72 | 2530.TW | 大華建設(shè) | 985.0 |
73 | 6212.TWO | 理銘開發(fā) | 313.3 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com