日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2015年第46周(11.16-11.20)大宗商品價格漲跌分析(化工)

價格監(jiān)測來源:中商情報網(wǎng)時間:2015年11月20日 16:42 編輯:中商情報網(wǎng)

2015年第46周(11.16-11.20)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共23種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為碳酸鋰(5.26%)、丙酮(2.84%)、三氯乙烯(2.43%)。

環(huán)比下降的商品共有59種,跌幅在5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的1.7%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯酸異辛酯(-6.24%)、丙烯酸正丁酯(-5.69%)、丙烯酸甲酯(-4.30%)。

本周均漲跌幅為-0.34%。

商品 周初價格 周末價格 單位 周漲跌 同比漲跌
碳酸 57000.00 60000.00 元/噸 +5.26% +53.42%
丙酮 3516.67 3616.67 元/噸 +2.84% -53.40%
三氯乙烯 4940.00 5060.00 元/噸 +2.43% -8.96%
聚合MDI 10366.67 10577.78 元/噸 +2.04% -32.84%
苯乙烯 7580.77 7726.92 元/噸 +1.93% -15.79%
環(huán)氧丙烷 9683.33 9866.67 元/噸 +1.89% -20.30%
硫酸 363.33 370.00 元/噸 +1.84% -7.73%
苯酚 5766.67 5866.67 元/噸 +1.73% -40.09%
正丙醇 9425.00 9587.50 元/噸 +1.72% -8.25%
環(huán)氧氯丙烷 7950.00 8066.67 元/噸 +1.47% -32.21%
環(huán)氧乙烷 7344.44 7444.44 元/噸 +1.36% -31.03%
溴素 21500.00 21750.00 元/噸 +1.16% +27.94%
輕質(zhì)純堿 1231.43 1244.29 元/噸 +1.04% -15.58%
硫磺(顆粒) 1155.00 1166.00 元/噸 +0.95% -1.19%
重質(zhì)純堿 1322.50 1335.00 元/噸 +0.95% -15.66%
丙烯(華東) 4630.00 4665.00 元/噸 +0.76% -51.12%
有機硅DMC 15014.29 15100.00 元/噸 +0.57% -11.59%
雙氧水 1098.60 1103.60 元/噸 +0.46% +32.55%
苯胺 5662.50 5687.50 元/噸 +0.44% -39.42%
蓖麻油 11604.55 11650.00 元/噸 +0.39% -4.37%
丙烷 3818.18 3827.27 元/噸 +0.24% -27.96%
PX 6275.00 6281.25 元/噸 +0.10% -16.11%
二甘醇 4022.22 4025.00 元/噸 +0.07% -44.57%
純苯 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -37.72%
硼酸 4721.67 4721.67 元/噸 0.00% -2.78%
螢石 1509.00 1509.00 元/噸 0.00% -7.57%
甲醛(37%) 1042.31 1042.31 元/噸 0.00% -19.39%
原鹽 219.50 219.50 元/噸 0.00% -8.16%
三聚氰胺 5686.36 5686.36 元/噸 0.00% +4.08%
TDI(經(jīng)銷) 11566.67 11566.67 元/噸 0.00% -24.07%
氯乙酸(硫磺法) 3230.00 3230.00 元/噸 0.00% -26.09%
鹽酸 301.11 301.11 元/噸 0.00% +38.59%
多晶硅 114783.33 114783.33 元/噸 0.00% -28.60%
純MDI 16450.00 16450.00 元/噸 0.00% -20.24%
復(fù)合肥 2382.00 2382.00 元/噸 0.00% +1.62%
氯化鉀 2223.33 2223.33 元/噸 0.00% +6.70%
硝酸 1190.00 1190.00 元/噸 0.00% -14.39%
木糖醇(食) 22300.00 22300.00 元/噸 0.00% -3.51%
粗苯 3228.12 3228.12 元/噸 0.00% -37.89%
焦化苯 4100.00 4100.00 元/噸 0.00% -40.23%
氟化鋁(干法) 6933.85 6933.85 元/噸 0.00% -1.22%
白炭黑(沉、廠) 4009.09 4009.09 元/噸 0.00% -3.29%
四溴雙酚A 26333.33 26333.33 元/噸 0.00% +17.56%
多聚甲醛(96) 4814.29 4814.29 元/噸 0.00% -7.92%
R22 9711.11 9711.11 元/噸 0.00% -31.03%
R134a 19075.00 19075.00 元/噸 0.00% +7.98%
活性炭 11195.00 11195.00 元/噸 0.00% +0.13%
焦亞硫酸鈉 1690.00 1690.00 元/噸 0.00% -1.46%
石蠟 4644.44 4644.44 元/噸 0.00% -27.68%
六氟丙烯 41416.67 41416.67 元/噸 0.00% -15.76%
1,4-丁二醇 8050.00 8050.00 元/噸 0.00% -27.15%
DMF 4233.33 4233.33 元/噸 0.00% -15.19%
維生素E 41500.00 41500.00 元/噸 0.00% -43.38%
三甲胺鹽酸鹽 7140.00 7140.00 元/噸 0.00% -9.96%
氯化銨 481.25 481.25 元/噸 0.00% +17.24%
甘氨酸 9000.00 9000.00 元/噸 0.00% -22.70%
維生素C 23500.00 23500.00 元/噸 0.00% -5.09%
維生素B3 44000.00 44000.00 元/噸 0.00% +9.89%
維生素B4 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -4.46%
加氫苯 4243.75 4243.75 元/噸 0.00% -39.08%
二氧化 32108.33 32100.00 元/噸 -0.03% -0.57%
冰晶石 5922.00 5920.00 元/噸 -0.03% +0.51%
硝酸銨 1543.00 1542.00 元/噸 -0.06% -1.15%
黃磷 14470.00 14460.00 元/噸 -0.07% -3.54%
磷礦 476.00 475.50 元/噸 -0.11% -2.86%
脂肪醇 9300.00 9290.00 元/噸 -0.11% -12.91%
磷酸 4270.00 4265.00 元/噸 -0.12% -2.92%
聚四氟乙烯分散樹脂 45222.22 45166.67 元/噸 -0.12% -13.05%
醋酐 4350.00 4344.44 元/噸 -0.13% -24.52%
電石 2141.00 2138.00 元/噸 -0.14% -17.25%
維生素A 95760.00 95620.00 元/噸 -0.15% -31.76%
混二甲苯 5486.67 5478.33 元/噸 -0.15% -15.14%
氧氯化鋯 8957.14 8942.86 元/噸 -0.16% -1.88%
丁酮 5766.67 5755.56 元/噸 -0.19% -43.15%
順酐(99.5%) 6387.50 6375.00 元/噸 -0.20% -34.87%
草甘膦(市場) 19600.00 19560.00 元/噸 -0.20% -25.63%
磷酸一銨 2120.00 2115.00 元/噸 -0.24% +2.30%
碳酸鉀 6280.00 6265.00 元/噸 -0.24% +0.40%
硝酸鉀 4510.00 4498.00 元/噸 -0.27% -0.93%
C5石油樹脂(5#) 10790.00 10760.00 元/噸 -0.28% -14.67%
乙二醇 4914.29 4900.00 元/噸 -0.29% -25.44%
甲酸 1900.00 1894.44 元/噸 -0.29% -21.39%
維生素B5 55800.00 55625.00 元/噸 -0.31% -42.00%
左旋肉堿 120.00 119.55 元/噸 -0.37% -12.37%
氫氟酸 6100.00 6076.92 元/噸 -0.38% -7.98%
六氟化硫 50180.00 49980.00 元/噸 -0.40% -7.85%
苯酐(華東) 5475.00 5450.00 元/噸 -0.46% -27.95%
OX 5430.00 5405.00 元/噸 -0.46% -22.62%
磷酸二銨 2712.50 2700.00 元/噸 -0.46% +1.55%
尿素 1497.80 1490.30 元/噸 -0.50% +0.58%
硫酸鉀 3138.89 3122.22 元/噸 -0.53% -9.58%
乙醇 5375.71 5342.86 元/噸 -0.61% -14.90%
醋酸 1987.50 1975.00 元/噸 -0.63% -40.04%
炭黑 5022.22 4988.89 元/噸 -0.66% -19.94%
DOP(華東) 6050.00 6000.00 元/噸 -0.83% -40.26%
環(huán)己酮 7080.00 7020.00 元/噸 -0.85% -34.76%
乙烯 929.20 921.00 美元/噸 -0.88% -23.77%
二氯甲烷 2126.00 2106.00 元/噸 -0.94% -38.96%
液氨 2248.00 2223.33 元/噸 -1.10% -5.86%
硫酸銨 625.00 618.00 元/噸 -1.12% +27.16%
丁二烯 5867.78 5801.11 元/噸 -1.14% -30.66%
醋酸乙酯 4595.45 4540.91 元/噸 -1.19% -27.03%
白粉(硫.金.廠) 11313.04 11147.83 元/噸 -1.46% -18.39%
辛醇 4950.00 4870.00 元/噸 -1.62% -47.75%
燒堿 609.62 599.23 元/噸 -1.70% +11.26%
水楊酸(99%) 13000.00 12750.00 元/噸 -1.92% -12.19%
正丁醇(工業(yè)級) 3900.00 3822.22 元/噸 -1.99% -53.42%
醋酸丁酯 4700.00 4585.71 元/噸 -2.43% -43.93%
MIBK 7375.00 7175.00 元/噸 -2.71% -49.15%
甲苯 5787.50 5625.00 元/噸 -2.81% -12.86%
己二酸 6100.00 5920.00 元/噸 -2.95% -42.60%
焦油(高溫) 1447.27 1402.27 元/噸 -3.11% -35.27%
丙烯酸 5144.44 4955.56 元/噸 -3.67% -38.90%
異丙醇 4983.33 4783.33 元/噸 -4.01% -50.69%
三氯甲烷 1590.00 1526.00 元/噸 -4.03% -54.58%
液氯 712.50 683.33 元/噸 -4.09% -20.00%
丙烯酸甲酯 6980.00 6680.00 元/噸 -4.30% -40.88%
丙烯酸正丁酯 7028.57 6628.57 元/噸 -5.69% -33.60%
丙烯酸異辛酯 8340.00 7820.00 元/噸 -6.24% -39.26%

熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看