貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 463.55 | 449.25 | 466.81 | 466.81 | 469.39 |
巴西里亞爾 | 163.46 | 178.78 | 170.4 | ||
加拿大元 | 472.38 | 457.8 | 476.18 | 476.18 | 477.71 |
瑞士法郎 | 637.29 | 617.59 | 643.69 | 643.69 | 641.7 |
丹麥克朗 | 92.72 | 89.86 | 93.46 | 93.46 | 93.24 |
歐元 | 692.08 | 670.72 | 696.94 | 696.94 | 695.68 |
英鎊 | 960.77 | 931.12 | 967.51 | 967.51 | 966.48 |
港幣 | 82.5 | 81.84 | 82.82 | 82.82 | 82.56 |
印尼盧比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0463 |
日元 | 5.181 | 5.0211 | 5.2174 | 5.2174 | 5.1971 |
韓國元 | 0.5433 | 0.5237 | 0.5477 | 0.5681 | 0.5494 |
澳門元 | 80.21 | 77.52 | 80.52 | 83.1 | 80.23 |
林吉特 | 153.46 |
|
154.54 |
|
152.22 |
挪威克朗 | 73.65 | 71.38 | 74.25 | 74.25 | 74.96 |
新西蘭元 | 423.84 | 410.76 | 426.82 | 429.37 | 430.22 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.6 |
盧布 | 9.2 | 8.64 | 9.28 | 9.28 | 9.4 |
瑞典克朗 | 74.72 | 72.41 | 75.32 | 75.32 | 75.38 |
新加坡元 | 454.1 | 440.08 | 457.28 | 457.28 | 457.69 |
泰國銖 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.88 |
新臺幣 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.57 |
美元 | 639.47 | 634.34 | 642.03 | 642.03 | 639.85 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com