2015年11月全國出口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)
|
|||||||||
單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2014年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 37 | 1,184,467 | 347 | 10,800,727 | 361 | 11,522,008 | -3.9 | -6.3 |
大米 | 噸 | 28,534 | 20,543 | 258,005 | 147,869 | 345,368 | 190,391 | -25.3 | -22.3 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 14,757 | 63,856 | 167,620 | 710,506 | 182,325 | 830,773 | -8.1 | -14.5 |
稀土 | 噸 | 3,241 | 19,772 | 29,994 | 206,373 | 24,866 | 209,571 | 20.6 | -1.5 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 35 | 17,433 | 489 | 282,878 | 532 | 396,641 | -7.9 | -28.7 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 84 | 74,177 | 840 | 832,503 | 749 | 933,941 | 12.2 | -10.9 |
原油 | 萬噸 | 32 | 64,692 | 261 | 906,882 | 36 | 174,120 | 625.4 | 420.8 |
成品油 | 萬噸 | 410 | 1,185,307 | 3,183 | 10,613,021 | 2,684 | 14,471,979 | 18.6 | -26.7 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 327 | 626,189 | 3,055 | 5,979,006 | 2,539 | 4,761,284 | 20.4 | 25.6 |
塑料制品 | 萬噸 | 79 | 2,109,623 | 879 | 21,110,615 | 865 | 20,595,031 | 1.6 | 2.5 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 21 | 1,440,382 | 259 | 15,797,951 | 275 | 15,101,626 | -5.7 | 4.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 5,506,844 | - | 61,723,093 | - | 62,882,119 | - | -1.8 |
服裝及衣著附件 | — | - | 8,458,039 | - | 97,319,477 | - | 104,672,720 | - | -7.0 |
鞋類 | 萬噸 | 30 | 2,406,193 | 405 | 29,880,496 | 447 | 31,398,047 | -9.3 | -4.8 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 215 | 1,861,644 | 2,288 | 14,515,892 | 2,357 | 11,832,812 | -2.9 | 22.7 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 71,666 | 1,808,784 | 500,091 | 9,326,835 | 837,632 | 26,608,761 | -40.3 | -64.9 |
鋼材 | 萬噸 | 961 | 2,936,821 | 10,174 | 35,799,888 | 8,361 | 39,266,062 | 21.7 | -8.8 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 45 | 886,603 | 434 | 8,035,475 | 379 | 7,143,287 | 14.3 | 12.5 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 11,581,742 | - | 88,140,194 | - | 78,027,306 | - | 13.0 |
集成電路 | 百萬個 | 18,158 | 4,786,722 | 163,759 | 37,666,712 | 137,881 | 34,161,232 | 18.8 | 10.3 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺 | 15,178 | 8,860,342 | 154,292 | 85,325,822 | 173,017 | 100,409,191 | -10.8 | -15.0 |
電動機(jī)及發(fā)電機(jī) | 萬臺 | 22,902 | 490,433 | 277,765 | 5,931,933 | 270,520 | 5,983,548 | 2.7 | -0.9 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 5 | 549,912 | 67 | 6,367,251 | 81 | 6,797,844 | -17.5 | -6.3 |
汽車零配件 | — | - | 2,269,412 | - | 26,357,329 | - | 27,564,151 | - | -4.4 |
船舶 | 艘 | 488 | 997,635 | 5,992 | 14,607,386 | 6,919 | 12,877,860 | -13.4 | 13.4 |
液晶顯示板 | 百萬個 | 196 | 1,622,134 | 2,055 | 17,320,566 | 2,223 | 17,944,162 | -7.6 | -3.5 |
家具及其零件 | — | - | 2,938,682 | - | 29,362,002 | - | 28,571,409 | - | 2.8 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 2,138,051 | - | 19,961,525 | - | 17,231,963 | - | 15.8 |
玩具 | — | - | 763,873 | - | 8,924,303 | - | 8,034,585 | - | 11.1 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 4,124,273 | - | 38,661,603 | - | 39,423,134 | - | -1.9 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 74,510,670 | - | 731,829,393 | - | 724,583,382 | - | 1.0 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 40,814,539 | - | 364,312,873 | - | 363,289,564 | - | 0.3 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、船舶的范圍2015年有調(diào)整,詳細(xì)情況請參考 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com