貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 465.19 | 450.82 | 469.87 | 469.87 | 467.2 |
巴西里亞爾 | 162.2 | 177.41 | 171.65 | ||
加拿大元 | 470.07 | 455.56 | 473.85 | 473.85 | 473.94 |
瑞士法郎 | 647.77 | 627.76 | 654.29 | 654.29 | 652.82 |
丹麥克朗 | 94.02 | 91.12 | 94.78 | 94.78 | 94.9 |
歐元 | 700.8 | 679.14 | 707.84 | 707.84 | 706.74 |
英鎊 | 972.01 | 942.01 | 978.83 | 978.83 | 975.2 |
港幣 | 82.9 | 82.24 | 83.22 | 83.22 | 82.88 |
印尼盧比 |
|
0.0446 |
|
0.0478 | 0.0461 |
日元 | 5.259 | 5.0967 | 5.296 | 5.296 | 5.2792 |
韓國元 | 0.5443 | 0.5246 | 0.5487 | 0.5692 | 0.5474 |
澳門元 | 80.59 | 77.89 | 80.9 | 83.49 | 80.57 |
林吉特 | 152.19 |
|
153.25 |
|
151.54 |
挪威克朗 | 74.13 | 71.84 | 74.73 | 74.73 | 74.15 |
新西蘭元 | 433.3 | 419.93 | 436.34 | 438.95 | 433.06 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.64 |
盧布 | 9.32 | 8.75 | 9.4 | 9.4 | 9.28 |
瑞典克朗 | 75.28 | 72.95 | 75.88 | 75.88 | 76.35 |
新加坡元 | 457 | 442.9 | 460.22 | 460.22 | 458.16 |
泰國銖 | 17.86 | 17.31 | 18 | 18.55 | 17.91 |
新臺幣 |
|
18.95 |
|
20.31 | 19.6 |
美元 | 642.51 | 637.36 | 645.09 | 645.09 | 642.36 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com