2015年12月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為DDGS(1.49%)、豆粕(0.18%)、棕櫚油(0.07%)。
環(huán)比下降的商品共有7種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-0.52%)、苦參(-0.41%)、大豆油(-0.37%)。
本日均漲跌幅為-0%。
商品 | 12月13日價(jià)格 | 12月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
DDGS | 1341.00 | 1361.00 | 元/噸 | +1.49% | -39.38% |
豆粕 | 2562.67 | 2567.33 | 元/噸 | +0.18% | -24.51% |
棕櫚油 | 4694.00 | 4697.33 | 元/噸 | +0.07% | -12.42% |
白糖 | 5303.00 | 5305.00 | 元/噸 | +0.04% | +18.76% |
大豆 | 3754.67 | 3756.00 | 元/噸 | +0.04% | -14.17% |
菜籽油 | 7643.33 | 7644.67 | 元/噸 | +0.02% | -2.24% |
小麥 | 2410.67 | 2410.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.40% |
油菜籽 | 3742.67 | 3742.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.53% |
大米 | 4272.00 | 4272.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.14% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +1.36% |
玉米油 | 9060.00 | 9060.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.11% |
棉籽油 | 5120.00 | 5120.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.34% |
早秈稻 | 2642.00 | 2642.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.99% |
黃連 | 77.00 | 77.00 | 元/公斤 | 0.00% | -11.90% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.15% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.80 | 19.80 | 元/公斤 | 0.00% | +19.28% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -15.25% |
枸杞 | 68.40 | 68.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 14.00 | 14.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 30.18 | 30.18 | 元/公斤 | 0.00% | +18.59% |
菜籽粕 | 1978.12 | 1978.12 | 元/噸 | 0.00% | -15.44% |
三七 | 115.90 | 115.90 | 元/公斤 | 0.00% | -24.25% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.66% |
天麻 | 120.10 | 120.10 | 元/公斤 | 0.00% | -3.92% |
黃芪 | 17.44 | 17.44 | 元/公斤 | 0.00% | -3.65% |
桔梗 | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +6.35% |
麥冬 | 53.50 | 53.50 | 元/公斤 | 0.00% | +5.94% |
連翹 | 49.17 | 49.17 | 元/公斤 | 0.00% | -9.08% |
元胡 | 47.58 | 47.58 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 56.30 | 56.30 | 元/公斤 | 0.00% | -51.59% |
地黃 | 9.05 | 9.05 | 元/公斤 | 0.00% | -24.90% |
花生油 | 13854.44 | 13854.44 | 元/噸 | 0.00% | +0.96% |
白芍 | 23.35 | 23.35 | 元/公斤 | 0.00% | +1.08% |
板藍(lán)根 | 10.00 | 10.00 | 元/公斤 | 0.00% | -11.11% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
棉籽粕 | 1998.57 | 1995.71 | 元/噸 | -0.14% | -11.08% |
玉米 | 1971.33 | 1968.00 | 元/噸 | -0.17% | -14.01% |
玉米淀粉 | 2491.88 | 2487.50 | 元/噸 | -0.18% | -- |
生豬(外三元) | 16.76 | 16.72 | 元/公斤 | -0.24% | +20.29% |
大豆油 | 5970.00 | 5948.00 | 元/噸 | -0.37% | +1.76% |
苦參 | 12.20 | 12.15 | 元/公斤 | -0.41% | -- |
雞蛋 | 7.62 | 7.58 | 元/公斤 | -0.52% | -20.38% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com