2015年12月15日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為豆粕(0.83%)、當(dāng)歸(0.60%)、黨參(統(tǒng)貨)(0.51%)。
環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-0.66%)、棕櫚油(-0.24%)、貝母(-0.18%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
商品 | 12月14日價格 | 12月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
豆粕 | 2567.33 | 2588.67 | 元/噸 | +0.83% | -23.64% |
當(dāng)歸 | 30.18 | 30.36 | 元/公斤 | +0.60% | +19.29% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.80 | 19.90 | 元/公斤 | +0.51% | +19.16% |
大豆油 | 5948.00 | 5960.00 | 元/噸 | +0.20% | +1.96% |
白糖 | 5305.00 | 5315.00 | 元/噸 | +0.19% | +18.98% |
生豬(外三元) | 16.72 | 16.73 | 元/公斤 | +0.06% | +20.79% |
粳稻 | 2980.50 | 2981.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.66% |
菜籽油 | 7644.67 | 7645.33 | 元/噸 | +0.01% | -1.98% |
大豆 | 3756.00 | 3756.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.19% |
小麥 | 2410.67 | 2410.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.40% |
油菜籽 | 3742.67 | 3742.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.53% |
大米 | 4272.00 | 4272.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.14% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +1.36% |
玉米油 | 9060.00 | 9060.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.11% |
棉籽油 | 5120.00 | 5120.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.34% |
棉籽粕 | 1995.71 | 1995.71 | 元/噸 | 0.00% | -11.08% |
早秈稻 | 2642.00 | 2642.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.99% |
黃連 | 77.00 | 77.00 | 元/公斤 | 0.00% | -12.10% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.15% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -15.25% |
枸杞 | 68.40 | 68.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 14.00 | 14.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
天麻 | 120.10 | 120.10 | 元/公斤 | 0.00% | -3.92% |
黃芪 | 17.44 | 17.44 | 元/公斤 | 0.00% | -3.65% |
桔梗 | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +6.35% |
麥冬 | 53.50 | 53.50 | 元/公斤 | 0.00% | +5.94% |
連翹 | 49.17 | 49.17 | 元/公斤 | 0.00% | -9.08% |
地黃 | 9.05 | 9.05 | 元/公斤 | 0.00% | -24.90% |
花生油 | 13854.44 | 13854.44 | 元/噸 | 0.00% | +0.88% |
DDGS | 1361.00 | 1361.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.38% |
白芍 | 23.35 | 23.35 | 元/公斤 | 0.00% | +1.08% |
板藍(lán)根 | 10.00 | 10.00 | 元/公斤 | 0.00% | -11.11% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.15 | 12.15 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米 | 1968.00 | 1967.33 | 元/噸 | -0.03% | -13.97% |
菜籽粕 | 1978.12 | 1976.88 | 元/噸 | -0.06% | -15.45% |
三七 | 115.90 | 115.80 | 元/公斤 | -0.09% | -24.31% |
玉米淀粉 | 2487.50 | 2483.75 | 元/噸 | -0.15% | -- |
元胡 | 47.58 | 47.50 | 元/公斤 | -0.17% | -- |
貝母 | 56.30 | 56.20 | 元/公斤 | -0.18% | -51.68% |
棕櫚油 | 4697.33 | 4686.00 | 元/噸 | -0.24% | -12.32% |
雞蛋 | 7.58 | 7.53 | 元/公斤 | -0.66% | -19.29% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com