貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 471.19 | 456.65 | 474.49 | 474.49 | 470.89 |
巴西里亞爾 | 160.97 | 176.06 | 168.12 | ||
加拿大元 | 466.94 | 452.53 | 470.7 | 470.7 | 467.12 |
瑞士法郎 | 650.93 | 630.85 | 655.51 | 655.51 | 656.7 |
丹麥克朗 | 94.58 | 91.66 | 95.34 | 95.34 | 95.48 |
歐元 | 706.16 | 684.37 | 711.12 | 711.12 | 711.83 |
英鎊 | 957.81 | 928.25 | 964.53 | 964.53 | 965.85 |
港幣 | 83.51 | 82.84 | 83.83 | 83.83 | 83.69 |
印尼盧比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.3627 | 5.1972 | 5.4003 | 5.4003 | 5.3916 |
韓國元 | 0.5525 | 0.5325 | 0.5569 | 0.5777 | 0.5555 |
澳門元 | 81.18 | 78.46 | 81.49 | 84.1 | 81.32 |
林吉特 | 152.74 |
|
153.82 |
|
151.26 |
挪威克朗 | 74.25 | 71.96 | 74.85 | 74.85 | 74.67 |
新西蘭元 | 443.71 | 430.02 | 446.83 | 449.5 | 444.72 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.77 |
盧布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.01 | 8.98 |
瑞典克朗 | 77.08 | 74.7 | 77.7 | 77.7 | 77.56 |
新加坡元 | 457.58 | 443.46 | 460.8 | 460.8 | 461.02 |
泰國銖 | 17.91 | 17.36 | 18.05 | 18.6 | 17.99 |
新臺幣 |
|
19.07 |
|
20.45 | 19.77 |
美元 | 647.22 | 642.03 | 649.82 | 649.82 | 648.64 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com