日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年1月4日化工大宗商品價(jià)格漲跌分析

價(jià)格監(jiān)測來源:時(shí)間:2016年01月05日 11:00 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年1月4日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共14種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為液氯(7.39%)、純苯(4.52%)、丁二烯(1.40%)。

環(huán)比下降的商品共有21種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯(華東)(-4.40%)、丙烷(-2.43%)、雙氧水(-1.98%)。

本日均漲跌幅為-0.01%

商品 1月1日價(jià)格 1月4日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
液氯 733.33 787.50 元/噸 +7.39% +8.62%
純苯 4200.00 4390.00 元/噸 +4.52% -9.67%
丁二烯 5562.22 5640.00 元/噸 +1.40% -19.95%
溴素 24458.33 24791.67 元/噸 +1.36% +42.69%
維生素A 96600.00 97400.00 元/噸 +0.83% -25.22%
醋酐 4256.67 4290.00 元/噸 +0.78% -24.37%
丁酮 5394.44 5427.78 元/噸 +0.62% -27.87%
乙二醇 4782.86 4804.29 元/噸 +0.45% -23.34%
醋酸 1856.25 1862.50 元/噸 +0.34% -29.22%
醋酸乙酯 4513.64 4527.27 元/噸 +0.30% -22.67%
粗苯 3233.75 3243.12 元/噸 +0.29% -19.18%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4177.78 4188.89 元/噸 +0.27% -33.63%
醋酸丁酯 4392.86 4400.00 元/噸 +0.16% -36.49%
三聚氰胺 5740.91 5745.45 元/噸 +0.08% +6.67%
甲苯 5018.75 5018.75 元/噸 0.00% +0.27%
混二甲苯 5059.17 5059.17 元/噸 0.00% -4.20%
白粉(硫.金.廠) 10900.00 10900.00 元/噸 0.00% -15.82%
氧氯化 8842.86 8842.86 元/噸 0.00% -3.36%
二氧化鋯 32075.00 32075.00 元/噸 0.00% -0.80%
螢石 1496.00 1496.00 元/噸 0.00% -4.04%
乙醇 5185.71 5185.71 元/噸 0.00% -13.57%
苯乙烯 6950.00 6950.00 元/噸 0.00% -4.90%
環(huán)氧乙烷 7411.11 7411.11 元/噸 0.00% -7.07%
丙酮 3516.67 3516.67 元/噸 0.00% -36.73%
苯酚 5716.67 5716.67 元/噸 0.00% -12.94%
炭黑 4855.56 4855.56 元/噸 0.00% -19.38%
電石 2144.00 2144.00 元/噸 0.00% -14.49%
原鹽 219.00 219.00 元/噸 0.00% -8.75%
硫酸 374.44 374.44 元/噸 0.00% -6.86%
磷酸二銨 2681.25 2681.25 元/噸 0.00% +0.94%
液氨 2181.11 2181.11 元/噸 0.00% -8.39%
輕質(zhì)純堿 1270.00 1270.00 元/噸 0.00% -12.95%
重質(zhì)純堿 1337.50 1337.50 元/噸 0.00% -14.50%
磷酸 4250.00 4250.00 元/噸 0.00% -3.24%
硫酸銨 611.00 611.00 元/噸 0.00% +27.29%
冰晶石 5910.00 5910.00 元/噸 0.00% +0.49%
TDI(經(jīng)銷) 11466.67 11466.67 元/噸 0.00% -12.69%
順酐(99.5%) 6000.00 6000.00 元/噸 0.00% -15.49%
氯乙酸(硫磺法) 3175.00 3175.00 元/噸 0.00% -27.06%
DOP(華東) 6125.00 6125.00 元/噸 0.00% -25.24%
鹽酸 275.56 275.56 元/噸 0.00% +27.36%
氫氟酸 6030.77 6030.77 元/噸 0.00% -5.08%
多晶硅 112266.67 112266.67 元/噸 0.00% -28.42%
苯胺 5414.29 5414.29 元/噸 0.00% -22.65%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
復(fù)合肥 2306.00 2306.00 元/噸 0.00% -1.20%
辛醇 5190.00 5190.00 元/噸 0.00% -28.34%
苯酐(華東) 4975.00 4975.00 元/噸 0.00% -19.43%
己二酸 5540.00 5540.00 元/噸 0.00% -39.31%
磷礦 474.50 474.50 元/噸 0.00% -2.87%
磷酸一銨 2103.00 2103.00 元/噸 0.00% +1.84%
氯化鉀 2198.33 2198.33 元/噸 0.00% +5.56%
三氯乙烯 5040.00 5040.00 元/噸 0.00% +1.20%
二甘醇 4262.86 4262.86 元/噸 0.00% -35.41%
木糖醇(食) 22100.00 22100.00 元/噸 0.00% -3.26%
三氯甲烷 1560.00 1560.00 元/噸 0.00% -34.32%
有機(jī)硅DMC 14328.57 14328.57 元/噸 0.00% -16.01%
焦油(高溫) 1390.00 1390.00 元/噸 0.00% -28.28%
氟化鋁(干法) 6926.92 6926.92 元/噸 0.00% -1.33%
黃磷 14450.00 14450.00 元/噸 0.00% -3.86%
白炭黑(沉、廠) 4009.09 4009.09 元/噸 0.00% -2.54%
四溴雙酚A 26500.00 26500.00 元/噸 0.00% +17.26%
丙烯酸 5450.00 5450.00 元/噸 0.00% -14.31%
丙烯酸甲酯 6360.00 6360.00 元/噸 0.00% -39.89%
丙烯酸正丁酯 6485.71 6485.71 元/噸 0.00% -18.93%
丙烯酸異辛酯 7560.00 7560.00 元/噸 0.00% -27.31%
多聚甲醛(96) 4742.86 4742.86 元/噸 0.00% -7.26%
R22 9244.44 9244.44 元/噸 0.00% -31.19%
R134a 19325.00 19325.00 元/噸 0.00% +2.57%
蓖麻油 11631.82 11631.82 元/噸 0.00% -3.87%
活性炭 11185.00 11185.00 元/噸 0.00% -0.09%
焦亞硫酸鈉 1692.00 1692.00 元/噸 0.00% -0.99%
石蠟 4522.22 4522.22 元/噸 0.00% -22.18%
碳酸鋰 100750.00 100750.00 元/噸 0.00% +150.53%
六氟丙烯 41166.67 41166.67 元/噸 0.00% -15.41%
異丙醇 4694.44 4694.44 元/噸 0.00% -41.80%
1,4-丁二醇 8083.33 8083.33 元/噸 0.00% -16.09%
脂肪醇 9420.00 9420.00 元/噸 0.00% -9.52%
聚四氟乙烯分散樹脂 44944.44 44944.44 元/噸 0.00% -11.39%
二氯甲烷 1868.00 1868.00 元/噸 0.00% -38.75%
維生素E 41000.00 41000.00 元/噸 0.00% -34.50%
水楊酸(99%) 12750.00 12750.00 元/噸 0.00% -11.34%
三甲胺鹽酸鹽 6940.00 6940.00 元/噸 0.00% -12.70%
氯化銨 477.50 477.50 元/噸 0.00% +17.18%
碳酸鉀 6220.00 6220.00 元/噸 0.00% +1.47%
硫酸鉀 3056.67 3056.67 元/噸 0.00% -10.62%
甲酸 1966.67 1966.67 元/噸 0.00% -13.74%
甘氨酸 8885.71 8885.71 元/噸 0.00% -22.06%
六氟化硫 49800.00 49800.00 元/噸 0.00% -6.37%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -4.07%
維生素B3 45000.00 45000.00 元/噸 0.00% +7.66%
維生素B4 4637.50 4637.50 元/噸 0.00% +0.09%
維生素B5 57750.00 57750.00 元/噸 0.00% -26.53%
左旋肉堿 117.45 117.45 元/噸 0.00% -12.84%
硝酸鉀 4435.00 4435.00 元/噸 0.00% +0.45%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -1.15%
加氫苯 4243.75 4243.75 元/噸 0.00% -13.83%
乙烯 889.20 888.80 美元/噸 -0.04% -7.75%
硼酸 4683.33 4680.00 元/噸 -0.07% -2.50%
OX 4940.00 4935.00 元/噸 -0.10% -11.40%
正丙醇 10112.50 10100.00 元/噸 -0.12% -1.70%
燒堿 530.77 530.00 元/噸 -0.15% -0.13%
硫磺(顆粒) 1173.00 1169.00 元/噸 -0.34% -6.48%
甲醛(37%) 1011.54 1007.69 元/噸 -0.38% -20.46%
DMF 4150.00 4133.33 元/噸 -0.40% -17.88%
硝酸 1160.00 1155.00 元/噸 -0.43% -14.76%
草甘膦(市場) 18560.00 18460.00 元/噸 -0.54% -19.25%
尿素 1430.80 1421.80 元/噸 -0.63% -7.48%
MIBK 6625.00 6575.00 元/噸 -0.75% -46.98%
PX 6081.25 6025.00 元/噸 -0.92% -4.74%
C5石油樹脂(5#) 10410.00 10310.00 元/噸 -0.96% -15.91%
環(huán)氧丙烷 8283.33 8200.00 元/噸 -1.01% -27.80%
環(huán)己酮 6720.00 6620.00 元/噸 -1.49% -20.81%
環(huán)氧氯丙烷 7816.67 7700.00 元/噸 -1.49% -24.36%
聚合MDI 10833.33 10655.56 元/噸 -1.64% -21.88%
雙氧水 1007.60 987.60 元/噸 -1.98% +29.84%
丙烷 3927.27 3831.82 元/噸 -2.43% -13.35%
丙烯(華東) 5413.00 5175.00 元/噸 -4.40% -18.50%

熱搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看