2016年1月8日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為生豬(外三元)(0.53%)、黨參(統(tǒng)貨)(0.50%)、豆粕(0.28%)。
環(huán)比下降的商品共有13種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-1.04%)、元胡(-0.34%)、當歸(-0.29%)。
本日均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 1月7日價格 | 1月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生豬(外三元) | 17.08 | 17.17 | 元/公斤 | +0.53% | +28.61% |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.10 | 20.20 | 元/公斤 | +0.50% | +19.53% |
豆粕 | 2592.00 | 2599.33 | 元/噸 | +0.28% | -19.62% |
面粉 | 82.50 | 82.70 | 元/50斤 | +0.24% | +1.72% |
棕櫚油 | 4670.00 | 4678.67 | 元/噸 | +0.19% | -11.16% |
大米 | 4270.00 | 4274.00 | 元/噸 | +0.09% | +0.19% |
白糖 | 5387.00 | 5392.00 | 元/噸 | +0.09% | +20.36% |
棉籽粕 | 1950.00 | 1951.43 | 元/噸 | +0.07% | -14.52% |
油菜籽 | 3730.67 | 3730.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.69% |
玉米油 | 9120.00 | 9120.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.73% |
棉籽油 | 5170.00 | 5170.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.90% |
早秈稻 | 2636.67 | 2636.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.83% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.22% |
金銀花 | 87.86 | 87.86 | 元/公斤 | 0.00% | -13.62% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1955.00 | 1955.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.98% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
天麻 | 119.30 | 119.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.56% |
黃芪 | 17.25 | 17.25 | 元/公斤 | 0.00% | -4.70% |
桔梗 | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | +5.36% |
麥冬 | 53.25 | 53.25 | 元/公斤 | 0.00% | +3.90% |
連翹 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -10.68% |
地黃 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -24.89% |
花生油 | 13857.78 | 13857.78 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
白芍 | 23.20 | 23.20 | 元/公斤 | 0.00% | -0.85% |
板藍根 | 9.92 | 9.92 | 元/公斤 | 0.00% | -12.21% |
半夏 | 84.60 | 84.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽油 | 7639.33 | 7637.33 | 元/噸 | -0.03% | -2.00% |
大豆油 | 5978.00 | 5976.00 | 元/噸 | -0.03% | +2.55% |
大豆 | 3786.67 | 3784.00 | 元/噸 | -0.07% | -13.12% |
三七 | 115.90 | 115.80 | 元/公斤 | -0.09% | -23.26% |
小麥 | 2394.67 | 2392.00 | 元/噸 | -0.11% | -5.14% |
雞蛋 | 7.79 | 7.78 | 元/公斤 | -0.13% | -9.22% |
黃連 | 76.50 | 76.40 | 元/公斤 | -0.13% | -12.39% |
玉米 | 1958.67 | 1956.00 | 元/噸 | -0.14% | -13.20% |
貝母 | 56.20 | 56.10 | 元/公斤 | -0.18% | -53.83% |
玉米淀粉 | 2401.88 | 2396.88 | 元/噸 | -0.21% | -14.53% |
當歸 | 30.91 | 30.82 | 元/公斤 | -0.29% | +21.96% |
元胡 | 47.33 | 47.17 | 元/公斤 | -0.34% | -- |
DDGS | 1445.00 | 1430.00 | 元/噸 | -1.04% | -34.25% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com