2016年第01周(1.4-1.8)大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(2.91%)、生豬(外三元)(2.14%)、黨參(統貨)(0.75%)。
環(huán)比下降的商品共有16種,跌幅前3的產品分別為玉米淀粉(-0.47%)、貝母(-0.36%)、棉籽粕(-0.29%)。
本周均漲跌幅為0.09%。
商品 | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 7.56 | 7.78 | 元/公斤 | +2.91% | -9.22% |
生豬(外三元) | 16.81 | 17.17 | 元/公斤 | +2.14% | +28.61% |
黨參(統貨) | 20.05 | 20.20 | 元/公斤 | +0.75% | +19.53% |
DDGS | 1425.00 | 1430.00 | 元/噸 | +0.35% | -34.25% |
豆粕 | 2590.67 | 2599.33 | 元/噸 | +0.33% | -19.62% |
面粉 | 82.50 | 82.70 | 元/50斤 | +0.24% | +1.72% |
棕櫚油 | 4672.00 | 4678.67 | 元/噸 | +0.14% | -11.16% |
大米 | 4270.00 | 4274.00 | 元/噸 | +0.09% | +0.19% |
晚秈稻 | 2701.50 | 2702.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.22% |
玉米油 | 9120.00 | 9120.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.73% |
早秈稻 | 2636.67 | 2636.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.83% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
天麻 | 119.30 | 119.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.56% |
黃芪 | 17.25 | 17.25 | 元/公斤 | 0.00% | -4.70% |
桔梗 | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | +5.36% |
麥冬 | 53.25 | 53.25 | 元/公斤 | 0.00% | +3.90% |
連翹 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -10.68% |
元胡 | 47.17 | 47.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -24.89% |
花生油 | 13857.78 | 13857.78 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
白芍 | 23.20 | 23.20 | 元/公斤 | 0.00% | -0.85% |
板藍根 | 9.92 | 9.92 | 元/公斤 | 0.00% | -12.21% |
半夏 | 84.60 | 84.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
油菜籽 | 3732.67 | 3730.67 | 元/噸 | -0.05% | -26.69% |
菜籽粕 | 1956.25 | 1955.00 | 元/噸 | -0.06% | -15.98% |
小麥 | 2394.67 | 2392.00 | 元/噸 | -0.11% | -5.14% |
當歸 | 30.86 | 30.82 | 元/公斤 | -0.13% | +21.96% |
白糖 | 5399.00 | 5392.00 | 元/噸 | -0.13% | +20.36% |
黃連 | 76.50 | 76.40 | 元/公斤 | -0.13% | -12.39% |
金銀花 | 88.00 | 87.86 | 元/公斤 | -0.16% | -13.62% |
三七 | 116.00 | 115.80 | 元/公斤 | -0.17% | -23.26% |
菜籽油 | 7650.67 | 7637.33 | 元/噸 | -0.17% | -2.00% |
棉籽油 | 5180.00 | 5170.00 | 元/噸 | -0.19% | +11.90% |
大豆油 | 5990.00 | 5976.00 | 元/噸 | -0.23% | +2.55% |
玉米 | 1960.67 | 1956.00 | 元/噸 | -0.24% | -13.20% |
大豆 | 3793.33 | 3784.00 | 元/噸 | -0.25% | -13.12% |
棉籽粕 | 1957.14 | 1951.43 | 元/噸 | -0.29% | -14.52% |
貝母 | 56.30 | 56.10 | 元/公斤 | -0.36% | -53.83% |
玉米淀粉 | 2408.12 | 2396.88 | 元/噸 | -0.47% | -14.53% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com