貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 455.93 | 441.84 | 460.51 | 460.51 | 462.07 |
巴西里亞爾 | 157.34 | 172.1 | 162.38 | ||
加拿大元 | 462.65 | 448.35 | 467.29 | 467.29 | 465.31 |
瑞士法郎 | 661.6 | 641.18 | 666.24 | 666.24 | 660.88 |
丹麥克朗 | 96.26 | 93.29 | 97.04 | 97.04 | 95.87 |
歐元 | 717.46 | 695.29 | 724.68 | 724.68 | 717.35 |
英鎊 | 954.78 | 925.31 | 961.48 | 961.48 | 961.25 |
港幣 | 84.8 | 84.12 | 85.12 | 85.12 | 84.64 |
印尼盧比 |
|
0.0459 |
|
0.0493 | 0.0474 |
日元 | 5.6131 | 5.4399 | 5.6525 | 5.6525 | 5.5872 |
韓國元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5506 |
澳門元 | 82.57 | 79.8 | 82.88 | 85.54 | 82.35 |
林吉特 | 153.45 |
|
154.53 |
|
150.08 |
挪威克朗 | 73.95 | 71.67 | 74.55 | 74.55 | 73.79 |
新西蘭元 | 428.43 | 415.2 | 431.43 | 434.01 | 436.15 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.99 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 8.86 | 8.81 |
瑞典克朗 | 77.32 | 74.93 | 77.94 | 77.94 | 77.41 |
新加坡元 | 455.69 | 441.63 | 458.89 | 458.89 | 459.19 |
泰國銖 | 18.15 | 17.59 | 18.29 | 18.85 | 18.15 |
新臺幣 |
|
19.18 |
|
20.56 | 19.8 |
美元 | 658.28 | 653 | 660.92 | 660.92 | 656.36 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com