2016年1月15日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為滌綸POY(0.81%)、滌綸FDY(0.66%)、錦綸短纖(0.64%)。
環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯腈(-1.15%)、錦綸DTY(-0.65%)、滌綸短纖(-0.40%)。
本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 行業(yè) | 1月14日價(jià)格 | 1月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸POY | 紡織 | 6200.00 | 6250.00 | 元/噸 | +0.81% | -11.58% |
滌綸FDY | 紡織 | 6667.50 | 6711.25 | 元/噸 | +0.66% | -5.11% |
錦綸短纖 | 紡織 | 15580.00 | 15680.00 | 元/噸 | +0.64% | -17.15% |
滌綸DTY | 紡織 | 7651.11 | 7667.78 | 元/噸 | +0.22% | -15.23% |
干繭(3A以上) | 紡織 | 82250.00 | 82250.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.71% |
生絲(國(guó)內(nèi)商檢絲) | 紡織 | 292750.00 | 292750.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.85% |
棉紗 | 紡織 | 20250.00 | 20250.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.95% |
澳毛自梳條(70S) | 紡織 | 88500.00 | 88500.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.96% |
滌綸紗(32S) | 紡織 | 10200.00 | 10200.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.04% |
腈綸短纖 | 紡織 | 12350.00 | 12350.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.49% |
錦綸FDY | 紡織 | 18625.00 | 18625.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.88% |
錦綸POY | 紡織 | 15333.33 | 15333.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.74% |
錦綸HOY | 紡織 | 16333.33 | 16333.33 | 元/噸 | 0.00% | -27.65% |
PTA(華東) | 紡織 | 4200.83 | 4198.33 | 元/噸 | -0.06% | -6.08% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12466.67 | 12450.00 | 元/噸 | -0.13% | +6.67% |
氨綸 | 紡織 | 35700.00 | 35600.00 | 元/噸 | -0.28% | -25.49% |
人棉紗 | 紡織 | 18422.22 | 18355.56 | 元/噸 | -0.36% | +10.78% |
皮棉(3級(jí)內(nèi)地) | 紡織 | 12717.14 | 12667.14 | 元/噸 | -0.39% | -6.72% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6303.00 | 6278.00 | 元/噸 | -0.40% | -10.85% |
錦綸DTY | 紡織 | 17866.67 | 17750.00 | 元/噸 | -0.65% | -23.10% |
丙烯腈 | 紡織 | 8683.33 | 8583.33 | 元/噸 | -1.15% | -31.88% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com