2016年1月19日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共14種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(1.57%)、豆粕(0.66%)、當歸(0.58%)。
環(huán)比下降的商品共有12種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-0.70%)、天麻(-0.67%)、地黃(-0.56%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
商品 | 行業(yè) | 1月18日價格 | 1月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.30 | 8.43 | 元/公斤 | +1.57% | -2.77% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2620.00 | 2637.33 | 元/噸 | +0.66% | -14.54% |
當歸 | 農(nóng)副 | 31.09 | 31.27 | 元/公斤 | +0.58% | +22.87% |
白芍 | 農(nóng)副 | 22.60 | 22.70 | 元/公斤 | +0.44% | -2.58% |
棉籽油 | 農(nóng)副 | 5170.00 | 5190.00 | 元/噸 | +0.39% | +13.07% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5366.00 | 5386.00 | 元/噸 | +0.37% | +18.01% |
生豬(外三元) | 農(nóng)副 | 17.73 | 17.76 | 元/公斤 | +0.17% | +33.03% |
棉籽粕 | 農(nóng)副 | 1952.86 | 1955.71 | 元/噸 | +0.15% | -13.52% |
桔梗 | 農(nóng)副 | 16.83 | 16.85 | 元/公斤 | +0.12% | -- |
大豆油 | 農(nóng)副 | 5966.67 | 5973.33 | 元/噸 | +0.11% | +1.93% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4678.67 | 4682.00 | 元/噸 | +0.07% | -10.97% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 1956.88 | 1958.12 | 元/噸 | +0.06% | -15.53% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 7642.67 | 7647.33 | 元/噸 | +0.06% | -1.62% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2385.00 | 2386.25 | 元/噸 | +0.05% | -14.45% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2389.33 | 2389.33 | 元/噸 | 0.00% | -5.26% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 3733.33 | 3733.33 | 元/噸 | 0.00% | -26.62% |
大米 | 農(nóng)副 | 4266.00 | 4266.00 | 元/噸 | 0.00% | 0.00% |
面粉 | 農(nóng)副 | 82.80 | 82.80 | 元/50斤 | 0.00% | +1.72% |
玉米油 | 農(nóng)副 | 9140.00 | 9140.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.12% |
早秈稻 | 農(nóng)副 | 2634.00 | 2634.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.73% |
晚秈稻 | 農(nóng)副 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.19% |
黨參(統(tǒng)貨) | 農(nóng)副 | 20.35 | 20.35 | 元/公斤 | 0.00% | +20.06% |
甘草 | 農(nóng)副 | 13.70 | 13.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
三七 | 農(nóng)副 | 115.50 | 115.50 | 元/公斤 | 0.00% | -20.78% |
粳稻 | 農(nóng)副 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.45% |
川芎(個) | 農(nóng)副 | 16.55 | 16.55 | 元/公斤 | 0.00% | +4.42% |
麥冬 | 農(nóng)副 | 54.10 | 54.10 | 元/公斤 | 0.00% | +5.56% |
元胡 | 農(nóng)副 | 47.67 | 47.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
花生油 | 農(nóng)副 | 13853.33 | 13853.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.26% |
半夏 | 農(nóng)副 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 農(nóng)副 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 農(nóng)副 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃芪 | 農(nóng)副 | 17.23 | 17.22 | 元/公斤 | -0.06% | -4.86% |
貝母 | 農(nóng)副 | 56.00 | 55.95 | 元/公斤 | -0.09% | -52.66% |
大豆 | 農(nóng)副 | 3780.67 | 3776.67 | 元/噸 | -0.11% | -12.98% |
金銀花 | 農(nóng)副 | 87.71 | 87.57 | 元/公斤 | -0.16% | -13.90% |
玉米 | 農(nóng)副 | 1944.67 | 1941.33 | 元/噸 | -0.17% | -13.49% |
連翹 | 農(nóng)副 | 48.67 | 48.58 | 元/公斤 | -0.18% | -13.76% |
板藍根 | 農(nóng)副 | 9.89 | 9.87 | 元/公斤 | -0.20% | -12.65% |
黃連 | 農(nóng)副 | 76.10 | 75.80 | 元/公斤 | -0.39% | -13.17% |
枸杞 | 農(nóng)副 | 67.90 | 67.60 | 元/公斤 | -0.44% | -- |
地黃 | 農(nóng)副 | 8.90 | 8.85 | 元/公斤 | -0.56% | -23.18% |
天麻 | 農(nóng)副 | 118.90 | 118.10 | 元/公斤 | -0.67% | -5.52% |
DDGS | 農(nóng)副 | 1420.00 | 1410.00 | 元/噸 | -0.70% | -33.49% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com