貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 451.99 | 438.02 | 456.53 | 456.53 | 452.13 |
巴西里亞爾 | 155.47 | 170.05 | 162.24 | ||
加拿大元 | 449.26 | 435.38 | 453.78 | 453.78 | 451.36 |
瑞士法郎 | 653.6 | 633.44 | 658.2 | 658.2 | 653.05 |
丹麥克朗 | 95.86 | 92.9 | 96.62 | 96.62 | 95.95 |
歐元 | 714.61 | 692.52 | 721.79 | 721.79 | 714.87 |
英鎊 | 929.2 | 900.52 | 935.72 | 935.72 | 936.4 |
港幣 | 83.94 | 83.27 | 84.26 | 84.26 | 84.07 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5793 | 5.4071 | 5.6185 | 5.6185 | 5.5884 |
韓國元 | 0.542 | 0.5224 | 0.5464 | 0.5668 | 0.5432 |
澳門元 | 82 | 79.25 | 82.31 | 84.95 | 82.1 |
林吉特 | 152.4 | 153.48 | 150.32 | ||
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 73.92 |
新西蘭元 | 418.78 | 405.86 | 421.72 | 424.24 | 424.19 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.81 |
盧布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.39 | 8.27 |
瑞典克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | 76.59 |
新加坡元 | 456.08 | 442 | 459.28 | 459.28 | 456.96 |
泰國銖 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.61 | ||
美元 | 656.55 | 651.29 | 659.19 | 659.19 | 655.96 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com