2016年1月26日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為DOP(華東)(1.56%)、二氯甲烷(1.23%)、丙烷(1.19%)。
環(huán)比下降的商品共有20種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-6.76%)、硫磺(顆粒)(-3.97%)、聚合MDI(-3.08%)。
本日均漲跌幅為-0.18%。
商品 | 1月25日價(jià)格 | 1月26日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
DOP(華東) | 5770.00 | 5860.00 | 元/噸 | +1.56% | -25.82% |
二氯甲烷 | 1782.00 | 1804.00 | 元/噸 | +1.23% | -29.70% |
丙烷 | 3440.91 | 3481.82 | 元/噸 | +1.19% | -18.29% |
環(huán)氧丙烷 | 6700.00 | 6766.67 | 元/噸 | +1.00% | -39.04% |
乙二醇 | 4590.00 | 4632.86 | 元/噸 | +0.93% | -21.70% |
醋酐 | 4505.56 | 4538.89 | 元/噸 | +0.74% | -16.89% |
多晶硅 | 111883.33 | 112550.00 | 元/噸 | +0.60% | -27.78% |
乙烯 | 816.60 | 821.20 | 美元/噸 | +0.56% | +0.74% |
二甘醇 | 4343.75 | 4362.50 | 元/噸 | +0.43% | -33.68% |
液氨 | 2146.67 | 2155.56 | 元/噸 | +0.41% | -9.22% |
加氫苯 | 4263.33 | 4275.00 | 元/噸 | +0.27% | -8.23% |
OX | 4790.00 | 4795.00 | 元/噸 | +0.10% | -17.11% |
純苯 | 4390.00 | 4390.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.67% |
混二甲苯 | 4634.17 | 4634.17 | 元/噸 | 0.00% | -8.05% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11130.00 | 11130.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.10% |
二氧化鋯 | 32066.67 | 32066.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.93% |
硼酸 | 4666.67 | 4666.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.51% |
乙醇 | 5182.86 | 5182.86 | 元/噸 | 0.00% | -11.94% |
苯乙烯 | 6946.15 | 6946.15 | 元/噸 | 0.00% | +2.52% |
環(huán)氧乙烷 | 7388.89 | 7388.89 | 元/噸 | 0.00% | +5.56% |
醋酸 | 1806.25 | 1806.25 | 元/噸 | 0.00% | -27.39% |
丙烯(華東) | 4830.00 | 4830.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.37% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -38.57% |
苯酚 | 5516.67 | 5516.67 | 元/噸 | 0.00% | -20.43% |
PX | 5825.00 | 5825.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.06% |
炭黑 | 4738.89 | 4738.89 | 元/噸 | 0.00% | -16.73% |
甲醛(37%) | 1000.77 | 1000.77 | 元/噸 | 0.00% | -16.01% |
電石 | 2141.00 | 2141.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.81% |
原鹽 | 219.00 | 219.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.13% |
三聚氰胺 | 5740.91 | 5740.91 | 元/噸 | 0.00% | +8.13% |
磷酸二銨 | 2712.50 | 2712.50 | 元/噸 | 0.00% | +2.46% |
燒堿 | 541.15 | 541.15 | 元/噸 | 0.00% | +2.66% |
輕質(zhì)純堿 | 1272.86 | 1272.86 | 元/噸 | 0.00% | -13.06% |
重質(zhì)純堿 | 1342.50 | 1342.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.18% |
磷酸 | 4240.00 | 4240.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.76% |
硫酸銨 | 604.00 | 604.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.74% |
冰晶石 | 5904.00 | 5904.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.29% |
TDI(經(jīng)銷) | 11133.33 | 11133.33 | 元/噸 | 0.00% | -8.99% |
順酐(99.5%) | 5962.50 | 5962.50 | 元/噸 | 0.00% | -11.17% |
氯乙酸(硫磺法) | 3160.00 | 3160.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.68% |
鹽酸 | 284.44 | 284.44 | 元/噸 | 0.00% | +32.58% |
氫氟酸 | 5976.92 | 5976.92 | 元/噸 | 0.00% | -5.24% |
苯胺 | 5385.71 | 5385.71 | 元/噸 | 0.00% | -14.66% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
復(fù)合肥 | 2317.00 | 2317.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.98% |
辛醇 | 4780.00 | 4780.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.71% |
苯酐(華東) | 4987.50 | 4987.50 | 元/噸 | 0.00% | -19.56% |
己二酸 | 5480.00 | 5480.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.42% |
磷礦石 | 474.00 | 474.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一銨 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.69% |
硝酸 | 1125.00 | 1125.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.12% |
環(huán)己酮 | 6362.50 | 6362.50 | 元/噸 | 0.00% | -22.79% |
三氯乙烯 | 5000.00 | 5000.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.60% |
醋酸丁酯 | 4378.57 | 4378.57 | 元/噸 | 0.00% | -31.05% |
醋酸乙酯 | 4559.09 | 4559.09 | 元/噸 | 0.00% | -16.76% |
木糖醇(食) | 22250.00 | 22250.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.51% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7483.33 | 7483.33 | 元/噸 | 0.00% | -34.36% |
有機(jī)硅DMC | 14057.14 | 14057.14 | 元/噸 | 0.00% | -15.42% |
煤焦油(高溫) | 1426.82 | 1426.82 | 元/噸 | 0.00% | -20.01% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 4262.50 | 4262.50 | 元/噸 | 0.00% | -29.22% |
氟化鋁(干法) | 6916.92 | 6916.92 | 元/噸 | 0.00% | -1.73% |
黃磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.92% |
正丙醇 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.48% |
白炭黑(沉、廠) | 4000.00 | 4000.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
溴素 | 25090.91 | 25090.91 | 元/噸 | 0.00% | +37.93% |
四溴雙酚A | 26666.67 | 26666.67 | 元/噸 | 0.00% | +17.13% |
丙烯酸 | 5430.00 | 5430.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.10% |
丙烯酸甲酯 | 6380.00 | 6380.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.23% |
丙烯酸正丁酯 | 6500.00 | 6500.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.24% |
丙烯酸異辛酯 | 7580.00 | 7580.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.41% |
多聚甲醛(96) | 4728.57 | 4728.57 | 元/噸 | 0.00% | -3.50% |
R22 | 9088.89 | 9088.89 | 元/噸 | 0.00% | -32.35% |
R134a | 19200.00 | 19200.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.11% |
活性炭 | 11175.00 | 11175.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.22% |
焦亞硫酸鈉 | 1692.00 | 1692.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.76% |
石蠟 | 4500.00 | 4500.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.35% |
碳酸鋰 | 111000.00 | 111000.00 | 元/噸 | 0.00% | +165.82% |
六氟丙烯 | 40916.67 | 40916.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.05% |
異丙醇 | 4727.78 | 4727.78 | 元/噸 | 0.00% | -37.21% |
1,4-丁二醇 | 8133.33 | 8133.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.86% |
DMF | 4116.67 | 4116.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.83% |
脂肪醇 | 9760.00 | 9760.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.75% |
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 | 44777.78 | 44777.78 | 元/噸 | 0.00% | -10.34% |
維生素E | 40600.00 | 40600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.07% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.70% |
草甘膦(市場(chǎng)) | 18460.00 | 18460.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.09% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6860.00 | 6860.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.04% |
氯化銨 | 466.25 | 466.25 | 元/噸 | 0.00% | +14.56% |
硫酸鉀 | 3027.78 | 3027.78 | 元/噸 | 0.00% | -11.18% |
甲酸 | 2111.11 | 2111.11 | 元/噸 | 0.00% | -4.04% |
六氟化硫 | 49360.00 | 49360.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.23% |
維生素A | 103600.00 | 103600.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.62% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.78% |
維生素B3 | 43666.67 | 43666.67 | 元/噸 | 0.00% | +4.97% |
維生素B4 | 4775.00 | 4775.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.64% |
維生素B5 | 60625.00 | 60625.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.30% |
左旋肉堿 | 115.45 | 115.45 | 元/噸 | 0.00% | -14.32% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.09% |
螢石 | 1482.00 | 1481.00 | 元/噸 | -0.07% | -4.45% |
尿素 | 1351.80 | 1349.80 | 元/噸 | -0.15% | -11.31% |
碳酸鉀 | 6130.00 | 6120.00 | 元/噸 | -0.16% | +0.33% |
MIBK | 6487.50 | 6475.00 | 元/噸 | -0.19% | -45.84% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11595.45 | 元/噸 | -0.31% | -3.37% |
氧氯化鋯 | 8835.71 | 8807.14 | 元/噸 | -0.32% | -3.82% |
硝酸鉀 | 4365.00 | 4350.00 | 元/噸 | -0.34% | -1.14% |
三氯甲烷 | 1640.00 | 1634.00 | 元/噸 | -0.37% | -14.00% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8842.86 | 元/噸 | -0.48% | -21.74% |
丁二烯 | 5651.11 | 5623.33 | 元/噸 | -0.49% | +0.80% |
粗苯 | 3255.62 | 3218.75 | 元/噸 | -1.13% | -4.37% |
雙氧水 | 909.60 | 897.60 | 元/噸 | -1.32% | +20.39% |
C5石油樹(shù)脂(5#) | 9810.00 | 9680.00 | 元/噸 | -1.33% | -20.59% |
氯化鉀 | 2161.67 | 2125.00 | 元/噸 | -1.70% | +2.16% |
甲苯 | 4656.25 | 4543.75 | 元/噸 | -2.42% | -3.44% |
硫酸 | 358.75 | 350.00 | 元/噸 | -2.44% | -15.87% |
丁酮 | 5155.56 | 5016.67 | 元/噸 | -2.69% | -21.92% |
聚合MDI | 10466.67 | 10144.44 | 元/噸 | -3.08% | -20.95% |
硫磺(顆粒) | 1007.00 | 967.00 | 元/噸 | -3.97% | -27.18% |
液氯 | 616.67 | 575.00 | 元/噸 | -6.76% | -15.85% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com