1月28日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共2款。南京銀行發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 20 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
2 | 紫金財富鑫享盈160014期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/1/28 | 5 | 732天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
3 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零四期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2016/1/28 | 5 | 61天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
4 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
5 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預(yù)約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
6 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1672期預(yù)約91天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/2/1 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 深圳 |
7 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
8 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166018號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/28 | 10 | 188天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
9 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
10 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第51投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/28 | 10 | 126天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
12 | 旺息寶16024期理財產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/2 | 5 | 183天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
13 | 旺息寶16026期理財產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/14 | 5 | 185天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
14 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
15 | 鑫專享1號第11投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/28 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 濱海臻享-金鳳凰2號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/2/1 | 5 | 56天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
17 | 寶盈理財卓越873號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/1/28 | 5 | 118天 | 5.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
18 | 旺息寶16025期理財產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/14 | 5 | 87天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
19 | 旺息寶16023期理財產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/2 | 5 | 92天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
20 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
21 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
22 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
23 | 快樂金10號第786期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/2/2 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
25 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
26 | 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財產(chǎn)品2016012期 | 泉州銀行 | 2016/1/28 | 100 | 39天 | 5.12 | 非保本浮動收益型 | VIP | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江 |
27 | 晉商銀行多盈債市通94號個人理財產(chǎn)品 | 晉商銀行 | 2016/1/31 | 5 | 166天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
28 | 晉商銀行多盈債市通95號個人理財產(chǎn)品 | 晉商銀行 | 2016/1/31 | 5 | 335天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
29 | 晉商銀行多盈債市通96號個人理財產(chǎn)品 | 晉商銀行 | 2016/1/31 | 5 | 67天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
30 | 晉商銀行多盈債市通97號個人理財產(chǎn)品 | 晉商銀行 | 2016/1/31 | 5 | 103天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com