貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.81 | 185.35 | 179.18 | ||
澳大利亞元 | 459.1 | 444.91 | 463.72 | 463.72 | 460.64 |
巴西里亞爾 | 153.64 | 168.04 | 161.63 | ||
加拿大元 | 464.3 | 449.96 | 468.02 | 468.02 | 464.44 |
瑞士法郎 | 646.02 | 626.09 | 650.56 | 650.56 | 645.19 |
丹麥克朗 | 95.71 | 92.75 | 96.47 | 96.47 | 95.75 |
歐元 | 714.63 | 692.58 | 719.65 | 719.65 | 712.24 |
英鎊 | 934.08 | 905.26 | 940.64 | 940.64 | 941.39 |
港幣 | 84.26 | 83.59 | 84.58 | 84.58 | 84.13 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0475 | ||
印度盧比 | 9.0654 | 10.223 | 9.7129 | ||
日元 | 5.5326 | 5.3618 | 5.5714 | 5.5714 | 5.5481 |
韓國元 | 0.5412 | 0.5217 | 0.5456 | 0.566 | 0.5489 |
澳門元 | 81.92 | 79.17 | 82.23 | 84.87 | 82.07 |
林吉特 | 157.94 | 159.04 | 153.48 | ||
挪威克朗 | 75.63 | 73.29 | 76.23 | 76.23 | 75.65 |
新西蘭元 | 421.39 | 408.39 | 424.35 | 426.89 | 426.5 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.73 |
盧布 | 8.4 | 7.88 | 8.46 | 8.46 | 8.36 |
瑞典克朗 | 77.04 | 74.66 | 77.66 | 77.66 | 76.96 |
新加坡元 | 457.52 | 443.4 | 460.74 | 460.74 | 460.24 |
泰國銖 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.37 |
新臺幣 | 18.91 | 20.27 | 19.6 | ||
美元 | 656.45 | 651.19 | 659.08 | 659.08 | 655.33 |
南非蘭特 | 39.85 | 36.79 | 40.13 | 43.19 | 40.15 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com