2016年第04周(1.25-1.29)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為環(huán)氧丙烷(3.98%)、乙二醇(3.89%)、碳酸鋰(3.60%)。
環(huán)比下降的商品共有43種,跌幅在5%以上的商品共3種,占該板塊被監(jiān)測商品數的2.5%;跌幅前3的產品分別為液氯(-29.73%)、硫磺(顆粒)(-7.05%)、聚合MDI(-6.58%)。
本周均漲跌幅為-0.39%。
商品 | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
環(huán)氧丙烷 | 6700.00 | 6966.67 | 元/噸 | +3.98% | -38.50% |
乙二醇 | 4590.00 | 4768.57 | 元/噸 | +3.89% | -19.74% |
碳酸鋰 | 111000.00 | 115000.00 | 元/噸 | +3.60% | +175.40% |
苯酐(華東) | 4987.50 | 5150.00 | 元/噸 | +3.26% | -17.27% |
液氨 | 2146.67 | 2206.67 | 元/噸 | +2.80% | -6.03% |
丙烷 | 3440.91 | 3527.27 | 元/噸 | +2.51% | -17.16% |
維生素A | 103600.00 | 106000.00 | 元/噸 | +2.32% | -13.73% |
二氯甲烷 | 1782.00 | 1816.00 | 元/噸 | +1.91% | -29.50% |
苯乙烯 | 6946.15 | 7057.69 | 元/噸 | +1.61% | +3.40% |
維生素B5 | 60625.00 | 61500.00 | 元/噸 | +1.44% | -17.12% |
醋酐 | 4505.56 | 4555.56 | 元/噸 | +1.11% | -16.41% |
DOP(華東) | 5770.00 | 5820.00 | 元/噸 | +0.87% | -26.33% |
多晶硅 | 111883.33 | 112550.00 | 元/噸 | +0.60% | -27.74% |
復合肥 | 2317.00 | 2329.00 | 元/噸 | +0.52% | -0.47% |
二甘醇 | 4343.75 | 4362.50 | 元/噸 | +0.43% | -33.68% |
OX | 4790.00 | 4805.00 | 元/噸 | +0.31% | -19.92% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11130.00 | 11160.00 | 元/噸 | +0.27% | -11.87% |
脂肪醇 | 9760.00 | 9780.00 | 元/噸 | +0.20% | -3.59% |
純苯 | 4390.00 | 4390.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.50% |
硼酸 | 4666.67 | 4666.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.51% |
環(huán)氧乙烷 | 7388.89 | 7388.89 | 元/噸 | 0.00% | +5.56% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -38.57% |
苯酚 | 5516.67 | 5516.67 | 元/噸 | 0.00% | -17.46% |
炭黑 | 4738.89 | 4738.89 | 元/噸 | 0.00% | -16.53% |
甲醛(37%) | 1000.77 | 1000.77 | 元/噸 | 0.00% | -16.01% |
三聚氰胺 | 5740.91 | 5740.91 | 元/噸 | 0.00% | +8.13% |
磷酸二銨 | 2712.50 | 2712.50 | 元/噸 | 0.00% | +2.46% |
重質純堿 | 1342.50 | 1342.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.18% |
磷酸 | 4240.00 | 4240.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.76% |
TDI(經銷) | 11133.33 | 11133.33 | 元/噸 | 0.00% | -7.22% |
順酐(99.5%) | 5962.50 | 5962.50 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
氯乙酸(硫磺法) | 3160.00 | 3160.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.68% |
鹽酸 | 284.44 | 284.44 | 元/噸 | 0.00% | +32.58% |
氫氟酸 | 5976.92 | 5976.92 | 元/噸 | 0.00% | -5.24% |
苯胺 | 5385.71 | 5385.71 | 元/噸 | 0.00% | -18.12% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
辛醇 | 4780.00 | 4780.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.85% |
磷礦石 | 474.00 | 474.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一銨 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.69% |
硝酸 | 1125.00 | 1125.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.12% |
環(huán)己酮 | 6362.50 | 6362.50 | 元/噸 | 0.00% | -22.41% |
醋酸丁酯 | 4378.57 | 4378.57 | 元/噸 | 0.00% | -30.10% |
醋酸乙酯 | 4559.09 | 4559.09 | 元/噸 | 0.00% | -16.07% |
木糖醇(食) | 22250.00 | 22250.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.51% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7483.33 | 7483.33 | 元/噸 | 0.00% | -34.36% |
有機硅DMC | 14057.14 | 14057.14 | 元/噸 | 0.00% | -15.06% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4262.50 | 4262.50 | 元/噸 | 0.00% | -29.48% |
黃磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.98% |
正丙醇 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.50% |
白炭黑(沉、廠) | 4000.00 | 4000.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
溴素 | 25090.91 | 25090.91 | 元/噸 | 0.00% | +38.24% |
四溴雙酚A | 26666.67 | 26666.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.87% |
丙烯酸 | 5430.00 | 5430.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.28% |
丙烯酸甲酯 | 6380.00 | 6380.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.36% |
丙烯酸正丁酯 | 6500.00 | 6500.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.58% |
丙烯酸異辛酯 | 7580.00 | 7580.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.96% |
多聚甲醛(96) | 4728.57 | 4728.57 | 元/噸 | 0.00% | -3.50% |
R22 | 9088.89 | 9088.89 | 元/噸 | 0.00% | -32.35% |
R134a | 19200.00 | 19200.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.11% |
活性炭 | 11175.00 | 11175.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.22% |
焦亞硫酸鈉 | 1692.00 | 1692.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.59% |
石蠟 | 4500.00 | 4500.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.35% |
六氟丙烯 | 40916.67 | 40916.67 | 元/噸 | 0.00% | -14.90% |
1,4-丁二醇 | 8133.33 | 8133.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.15% |
DMF | 4116.67 | 4116.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.27% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 44777.78 | 44777.78 | 元/噸 | 0.00% | -10.34% |
維生素E | 40600.00 | 40600.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.48% |
草甘膦(市場) | 18460.00 | 18460.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.09% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6860.00 | 6860.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.04% |
氯化銨 | 466.25 | 466.25 | 元/噸 | 0.00% | +14.56% |
甲酸 | 2111.11 | 2111.11 | 元/噸 | 0.00% | -4.04% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.70% |
維生素B3 | 43666.67 | 43666.67 | 元/噸 | 0.00% | +4.97% |
維生素B4 | 4775.00 | 4775.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.91% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.03% |
氟化鋁(干法) | 6916.92 | 6916.15 | 元/噸 | -0.01% | -1.84% |
冰晶石 | 5904.00 | 5903.00 | 元/噸 | -0.02% | -0.34% |
二氧化鋯 | 32066.67 | 32058.33 | 元/噸 | -0.03% | -0.95% |
螢石 | 1482.00 | 1481.00 | 元/噸 | -0.07% | -4.33% |
輕質純堿 | 1272.86 | 1271.43 | 元/噸 | -0.11% | -13.15% |
異丙醇 | 4727.78 | 4722.22 | 元/噸 | -0.12% | -36.95% |
尿素 | 1351.80 | 1349.80 | 元/噸 | -0.15% | -12.04% |
混二甲苯 | 4634.17 | 4625.83 | 元/噸 | -0.18% | -7.30% |
丙烯(華東) | 4830.00 | 4820.00 | 元/噸 | -0.21% | -31.16% |
原鹽 | 219.00 | 218.50 | 元/噸 | -0.23% | -9.34% |
左旋肉堿 | 115.45 | 115.18 | 元/噸 | -0.23% | -14.52% |
煤焦油(高溫) | 1426.82 | 1423.18 | 元/噸 | -0.26% | -20.41% |
乙醇 | 5182.86 | 5168.57 | 元/噸 | -0.28% | -12.46% |
己二酸 | 5480.00 | 5460.00 | 元/噸 | -0.36% | -35.66% |
三氯甲烷 | 1640.00 | 1634.00 | 元/噸 | -0.37% | -14.00% |
硫酸鉀 | 3027.78 | 3016.67 | 元/噸 | -0.37% | -11.51% |
MIBK | 6487.50 | 6462.50 | 元/噸 | -0.39% | -45.95% |
三氯乙烯 | 5000.00 | 4980.00 | 元/噸 | -0.40% | +0.20% |
PX | 5825.00 | 5800.00 | 元/噸 | -0.43% | -1.07% |
電石 | 2141.00 | 2131.00 | 元/噸 | -0.47% | -13.74% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11577.27 | 元/噸 | -0.47% | -3.52% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8842.86 | 元/噸 | -0.48% | -21.74% |
硫酸銨 | 604.00 | 601.00 | 元/噸 | -0.50% | +17.15% |
六氟化硫 | 49360.00 | 49100.00 | 元/噸 | -0.53% | -7.72% |
加氫苯 | 4263.33 | 4237.50 | 元/噸 | -0.61% | -12.78% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12625.00 | 元/噸 | -0.98% | -10.59% |
氧氯化鋯 | 8835.71 | 8742.86 | 元/噸 | -1.05% | -4.52% |
燒堿 | 541.15 | 535.00 | 元/噸 | -1.14% | +1.77% |
丁二烯 | 5651.11 | 5584.44 | 元/噸 | -1.18% | +5.57% |
雙氧水 | 909.60 | 897.60 | 元/噸 | -1.32% | +20.39% |
C5石油樹脂(5#) | 9810.00 | 9680.00 | 元/噸 | -1.33% | -20.07% |
醋酸 | 1806.25 | 1781.25 | 元/噸 | -1.38% | -27.85% |
粗苯 | 3255.62 | 3203.12 | 元/噸 | -1.61% | -13.01% |
氯化鉀 | 2161.67 | 2125.00 | 元/噸 | -1.70% | +2.10% |
碳酸鉀 | 6130.00 | 6020.00 | 元/噸 | -1.79% | -1.31% |
甲苯 | 4656.25 | 4543.75 | 元/噸 | -2.42% | -4.27% |
硫酸 | 358.75 | 350.00 | 元/噸 | -2.44% | -15.87% |
乙烯 | 816.60 | 796.00 | 美元/噸 | -2.52% | -3.28% |
硝酸鉀 | 4365.00 | 4250.00 | 元/噸 | -2.63% | -3.41% |
丁酮 | 5155.56 | 4955.56 | 元/噸 | -3.88% | -23.47% |
聚合MDI | 10466.67 | 9777.78 | 元/噸 | -6.58% | -23.21% |
硫磺(顆粒) | 1007.00 | 936.00 | 元/噸 | -7.05% | -29.68% |
液氯 | 616.67 | 433.33 | 元/噸 | -29.73% | -39.54% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com