2016年2月15日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為生豬(外三元)(0.49%)、棕櫚油(0.24%)、玉米淀粉(0.08%)。
環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-0.62%)、金銀花(-0.16%)、豆粕(-0.10%)。
本日均漲跌幅為0%。
商品 | 2月12日價格 | 2月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生豬(外三元) | 18.39 | 18.48 | 元/公斤 | +0.49% | +49.03% |
棕櫚油 | 4714.67 | 4726.00 | 元/噸 | +0.24% | -9.58% |
玉米淀粉 | 2394.38 | 2396.25 | 元/噸 | +0.08% | -18.15% |
玉米 | 1930.00 | 1931.33 | 元/噸 | +0.07% | -14.21% |
川芎(個) | 16.59 | 16.60 | 元/公斤 | +0.06% | +4.40% |
桔梗 | 16.87 | 16.88 | 元/公斤 | +0.06% | -- |
白糖 | 5382.00 | 5385.00 | 元/噸 | +0.06% | +9.21% |
大豆油 | 5976.00 | 5979.33 | 元/噸 | +0.06% | +2.35% |
菜籽油 | 7648.67 | 7650.67 | 元/噸 | +0.03% | -1.70% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
油菜籽 | 3733.33 | 3733.33 | 元/噸 | 0.00% | -26.58% |
大米 | 4274.00 | 4274.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.12% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.97% |
玉米油 | 9160.00 | 9160.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.93% |
棉籽油 | 5200.00 | 5200.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.30% |
棉籽粕 | 1960.00 | 1960.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.44% |
早秈稻 | 2634.00 | 2634.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.75% |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.60 | 20.60 | 元/公斤 | 0.00% | +21.18% |
枸杞 | 67.30 | 67.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.60 | 13.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 31.45 | 31.45 | 元/公斤 | 0.00% | +27.17% |
菜籽粕 | 1956.25 | 1956.25 | 元/噸 | 0.00% | -14.57% |
三七 | 115.60 | 115.60 | 元/公斤 | 0.00% | -18.88% |
粳稻 | 2982.00 | 2982.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.44% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黃芪 | 17.17 | 17.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.14% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | +3.37% |
元胡 | 48.17 | 48.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 56.00 | 56.00 | 元/公斤 | 0.00% | -53.99% |
地黃 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -19.33% |
花生油 | 13858.89 | 13858.89 | 元/噸 | 0.00% | -0.22% |
DDGS | 1400.00 | 1400.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.71% |
白芍 | 22.40 | 22.40 | 元/公斤 | 0.00% | -3.86% |
板藍根 | 9.81 | 9.81 | 元/公斤 | 0.00% | -13.19% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 3758.67 | 3758.00 | 元/噸 | -0.02% | -12.06% |
晚秈稻 | 2703.00 | 2702.50 | 元/噸 | -0.02% | +0.09% |
黃連 | 75.00 | 74.98 | 元/公斤 | -0.03% | -13.82% |
連翹 | 48.38 | 48.35 | 元/公斤 | -0.06% | -20.74% |
苦參 | 11.92 | 11.91 | 元/公斤 | -0.08% | -- |
豆粕 | 2634.00 | 2631.33 | 元/噸 | -0.10% | -11.02% |
金銀花 | 87.50 | 87.36 | 元/公斤 | -0.16% | -14.11% |
雞蛋 | 8.08 | 8.03 | 元/公斤 | -0.62% | -7.81% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com