日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年2月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年02月16日 08:47 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。南京銀行發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第3投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第3投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 100 364天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
2 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 364天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
3 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/17 10 160天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
4 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016008期 廣東華興銀行 2016/2/17 5 365天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
5 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/17 10 131天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
6 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/17 10 99天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
7 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
8 聚富1601期8無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/22 10 136天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無錫
9 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
10 長沙銀行2016年金芙蓉長盈15號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/2/16 10 90天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
11 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
12 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/17 10 70天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
13 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/17 10 36天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
14 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
15 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 5 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
16 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 364天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
17 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 35天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
18 優(yōu)逸系列薈金163022號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/18 5 90天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
19 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
20 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
21 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
22 7777理財(cái)創(chuàng)富097期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2016/2/16 5 365天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
23 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16010號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/2/16 10 253天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
24 包商銀行鑫喜系列匯嘉169020號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/17 10 270天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
25 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
26 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
27 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 5 63天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
28 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 杭州
29 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 5 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
30 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
31 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
32 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
33 旺息寶16033期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/2/23 5 365天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
34 鴻富H1572期3-10人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/16 5 85天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 常州,丹陽,東臺(tái),淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興
35 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/18 5 126天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
36 鴻富H1572期3-08人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/16 5 99天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 常州,丹陽,東臺(tái),淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興
37 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/16 10 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京
38 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016006期 廣東華興銀行 2016/2/18 5 90天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
39 江蘇銀行聚寶財(cái)富專享3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1606投資周期 江蘇銀行 2016/2/16 20 182天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶,個(gè)人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看