2016年3月4日最新企業(yè)債收益率排行一覽表
序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限 | 付息方式 | 利率類(lèi)型 |
1 | 112220 | 14福星01 | 9.20% | 4.58% | 2019-8-26 | 3.48 | 按年付息 | 固定利率 |
2 | 122327 | 13臥龍債 | 9.07% | 6.45% | 2019-9-23 | 3.56 | 按年付息 | 固定利率 |
3 | 124495 | 14晟晏債 | 8.99% | 7.46% | 2021-1-21 | 4.89 | 按年付息 | 固定利率 |
4 | 124495 | 14晟晏債 | 8.99% | 8.09% | 2021-1-21 | 4.89 | 按年付息 | 固定利率 |
5 | 124502 | 14宏財(cái)01 | 8.90% | 6.94% | 2021-1-24 | 4.9 | 按年付息 | 固定利率 |
6 | 124849 | 14遼沿海 | 8.90% | 6.49% | 2021-4-1 | 5.08 | 按年付息 | 固定利率 |
7 | 122764 | 11泛海01 | 8.80% | 5.19% | 2017-12-13 | 1.78 | 按年付息 | 固定利率 |
8 | 124562 | 14富蘊(yùn)資 | 8.67% | 6.93% | 2020-3-5 | 4.01 | 按年付息 | 固定利率 |
9 | 124480 | 14東臺(tái)01 | 8.65% | 6.19% | 2021-1-13 | 4.87 | 按年付息 | 固定利率 |
10 | 122695 | PR五國(guó)投 | 8.60% | 22.79% | 2018-3-15 | 2.03 | 按年付息 | 固定利率 |
11 | 124487 | 14邵城投 | 8.58% | 5.79% | 2021-1-17 | 4.88 | 按年付息 | 固定利率 |
12 | 122714 | PR海陵債 | 8.52% | 14.84% | 2019-3-21 | 3.05 | 按年付息 | 固定利率 |
13 | 122643 | 12海資債 | 8.51% | 6.08% | 2019-5-22 | 3.22 | 按年付息 | 固定利率 |
14 | 112048 | 11凱迪債 | 8.50% | 4.75% | 2018-11-21 | 2.72 | 按年付息 | 固定利率 |
15 | 112053 | ST新筑債 | 8.50% | 8.60% | 2016-12-7 | 0.76 | 按年付息 | 固定利率 |
16 | 112204 | 14好想債 | 8.50% | 5.22% | 2019-4-24 | 3.14 | 按年付息 | 固定利率 |
17 | 122126 | 11龐大02 | 8.50% | 6.09% | 2017-3-1 | 0.99 | 按年付息 | 固定利率 |
18 | 124527 | 14榆神債 | 8.50% | 7.38% | 2021-2-21 | 4.97 | 按年付息 | 固定利率 |
19 | 124815 | 14天瑞02 | 8.50% | 9.32% | 2024-6-25 | 8.31 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 124999 | 13武續(xù)債 | 8.50% | 4.83% | 2018-10-29 | 2.66 | 按年付息 | 浮動(dòng)利率 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com