2016年3月11日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為生豬(外三元)(0.32%)、黨參(統(tǒng)貨)(0.24%)、棕櫚油(0.23%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 3月10日價格 | 3月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生豬(外三元) | 18.60 | 18.66 | 元/公斤 | +0.32% | +55.11% |
黨參(統(tǒng)貨) | 21.25 | 21.30 | 元/公斤 | +0.24% | +23.84% |
棕櫚油 | 4831.33 | 4842.67 | 元/噸 | +0.23% | -8.69% |
棉籽油 | 5280.00 | 5290.00 | 元/噸 | +0.19% | +15.25% |
元胡 | 49.42 | 49.50 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
當(dāng)歸 | 32.05 | 32.09 | 元/公斤 | +0.12% | +29.29% |
貝母 | 56.20 | 56.25 | 元/公斤 | +0.09% | -53.78% |
菜籽油 | 7613.33 | 7620.00 | 元/噸 | +0.09% | -2.86% |
三七 | 116.80 | 116.90 | 元/公斤 | +0.09% | -17.79% |
大豆油 | 5981.33 | 5986.00 | 元/噸 | +0.08% | +2.44% |
川芎(個) | 16.68 | 16.69 | 元/公斤 | +0.06% | +1.15% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
白糖 | 5409.00 | 5409.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.01% |
油菜籽 | 3922.00 | 3922.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.84% |
大米 | 4273.00 | 4273.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.07% |
面粉 | 82.80 | 82.80 | 元/50斤 | 0.00% | +1.72% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.61% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/噸 | 0.00% | -12.98% |
早秈稻 | 2629.33 | 2629.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.56% |
黃連 | 74.70 | 74.70 | 元/公斤 | 0.00% | -12.73% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.06% |
金銀花 | 87.00 | 87.00 | 元/公斤 | 0.00% | -14.46% |
枸杞 | 66.50 | 66.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.50 | 13.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
雞蛋 | 6.46 | 6.46 | 元/公斤 | 0.00% | -9.14% |
菜籽粕 | 1955.00 | 1955.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.01% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
天麻 | 118.10 | 118.10 | 元/公斤 | 0.00% | -6.05% |
黃芪 | 17.04 | 17.04 | 元/公斤 | 0.00% | -5.86% |
桔梗 | 16.93 | 16.93 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
麥冬 | 53.30 | 53.30 | 元/公斤 | 0.00% | +2.50% |
連翹 | 48.17 | 48.17 | 元/公斤 | 0.00% | -24.53% |
地黃 | 8.75 | 8.75 | 元/公斤 | 0.00% | -13.96% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
DDGS | 1420.00 | 1420.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.23% |
白芍 | 22.30 | 22.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.29% |
板藍(lán)根 | 9.72 | 9.72 | 元/公斤 | 0.00% | -13.60% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.83 | 11.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 46.40 | 46.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 2336.88 | 2336.88 | 元/噸 | 0.00% | -23.24% |
大豆 | 3726.67 | 3725.33 | 元/噸 | -0.04% | -12.33% |
玉米 | 1886.67 | 1884.00 | 元/噸 | -0.14% | -17.30% |
豆粕 | 2515.33 | 2493.33 | 元/噸 | -0.87% | -18.00% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com