3月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。武漢農(nóng)商銀行發(fā)行的“漢銀財(cái)富·恒盈系列第287期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | \漢銀財(cái)富·恒盈\系列第287期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 武漢農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 50 | 182天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
2 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
3 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
4 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
5 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 宿遷 |
6 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
7 | 江蘇銀行聚寶財(cái)富專享2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1609投資周期 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 42天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
8 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
9 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 163天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
12 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
13 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 50 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 連云港 |
14 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州 |
15 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百一十五期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 2016/3/14 | 50 | 38天 | 5.38 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
16 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
17 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
18 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
19 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 104天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
20 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
21 | 濱海臻享-金鳳凰4號(hào) | 天津農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 2016/3/14 | 5 | 100天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
22 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 72天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
23 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016018期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
24 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A038號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
25 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
26 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南京 |
27 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 42天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
28 | 7777理財(cái)創(chuàng)富101期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
29 | 金石榴惠盈1603T3M3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 蘇州銀行 | 人民幣 | 2016/3/14 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通 |
30 | 優(yōu)逸系列薈金164047號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 烏海 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com