貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.69 | 183.07 | 176.84 | ||
澳大利亞元 | 486.26 | 471.23 | 491.14 | 491.14 | 491.3 |
巴西里亞爾 | 170.42 | 186.4 | 181.3 | ||
加拿大元 | 486.89 | 471.85 | 491.79 | 491.79 | 490.69 |
瑞士法郎 | 655.62 | 635.39 | 660.22 | 660.22 | 660.66 |
丹麥克朗 | 96.28 | 93.31 | 97.06 | 97.06 | 97.11 |
歐元 | 718.52 | 696.34 | 723.56 | 723.56 | 724.57 |
英鎊 | 923.26 | 894.73 | 932.54 | 932.54 | 933.52 |
港幣 | 83.57 | 82.9 | 83.89 | 83.89 | 83.65 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | ||
印度盧比 | 9.0905 | 10.251 | 9.6988 | ||
日元 | 5.6876 | 5.5121 | 5.7276 | 5.7276 | 5.707 |
韓國元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5469 |
澳門元 | 81.14 | 78.42 | 81.45 | 84.06 | 81.21 |
林吉特 | 161.05 | 162.19 | 159.04 | ||
挪威克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 76.95 | 77.18 |
新西蘭元 | 432.41 | 419.07 | 435.45 | 438.05 | 437.76 |
菲律賓比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.97 |
盧布 | 9.25 | 8.69 | 9.33 | 9.33 | 9.28 |
瑞典克朗 | 77.53 | 75.14 | 78.15 | 78.15 | 77.82 |
新加坡元 | 470.21 | 455.7 | 473.51 | 473.51 | 472.5 |
泰國銖 | 18.47 | 17.9 | 18.61 | 19.18 | 18.53 |
新臺幣 | 19.24 | 20.62 | 19.92 | ||
美元 | 648.42 | 643.22 | 651.02 | 651.02 | 649.13 |
南非蘭特 | 41.67 | 38.47 | 41.97 | 45.17 | 42.61 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com