3月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。興業(yè)銀行發(fā)行的“天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款”、南京銀行發(fā)行的“聚富1601期11上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,均為5.6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
2 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/17 | 10 | 47天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
3 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/17 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
4 | 現(xiàn)金寶私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
5 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A038號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
6 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
7 | 優(yōu)逸系列薈金164047號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 烏海 |
8 | 金蝶理財(cái)1612期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/3/16 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 7777理財(cái)創(chuàng)富102期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
10 | 7777理財(cái)創(chuàng)富102期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
11 | 7777理財(cái)創(chuàng)富102期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
12 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類(lèi)2016年32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 平安銀行 | 2016/3/22 | 5 | 30天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
13 | 第2期萬(wàn)利寶-月月盈開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個(gè)月 | 5 | 個(gè)人 | 上海 | ||
14 | 優(yōu)逸系列薈金163048號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/17 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭 |
15 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉163036號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 90天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
16 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166037號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 10 | 180天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
17 | 海融財(cái)富錢(qián)潮系列2016年23期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃 | 青島銀行 | 2016/3/23 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 青島,濟(jì)南,東營(yíng),威海,淄博,德州,棗莊,煙臺(tái),濱州 |
18 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)110期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/3/16 | 50 | 35天 | 5 | 保證收益型 | 個(gè)人 | |
19 | 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財(cái)產(chǎn)品2016031期 | 泉州銀行 | 2016/3/17 | 100 | 39天 | 4.92 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江 |
20 | 金鹿理財(cái)-樂(lè)得富16070期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 溫州銀行 | 2016/3/17 | 5 | 186天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海,浙江 |
21 | 至尊理財(cái)16063期理財(cái)產(chǎn)品 | 漢口銀行 | 2016/3/20 | 50 | 206天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 重慶,黃石,大冶,襄陽(yáng),荊州,宜昌,十堰,孝感,荊門(mén),鐘祥,鄂州,恩施,武漢 |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1745期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/3/17 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
23 | 個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2016年第022期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2016/3/23 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
24 | 旺息寶16060期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
25 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第57投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/17 | 10 | 126天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
26 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1765期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/3/20 | 20 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 上海 |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1761期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/3/24 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
28 | 優(yōu)逸系列薈金163034號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 5 | 95天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
29 | 優(yōu)逸系列薈金165035號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/3/16 | 5 | 160天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
30 | 長(zhǎng)盈理財(cái)334期理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)安銀行 | 2016/3/16 | 50 | 82天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 安康 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com