據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)對(duì)2024年8月6日浙江省茄子批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格最新行情監(jiān)測(cè)顯示:2024年8月6日浙江省茄子批發(fā)價(jià)格均價(jià)7.59元/公斤,昨日均價(jià)7.53元/公斤,今日價(jià)格較昨日上漲0.06元/公斤不等,比昨日漲幅0.79%。
地區(qū) | 市場(chǎng) | 品種 | 當(dāng)日價(jià)格 | 前一日價(jià)格 |
浙江省 | 寧波蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 茄子 | 5.80元/公斤 | 6.00元/公斤 |
浙江省 | 余姚海吉新城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 茄子 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 |
浙江省 | 慈溪長(zhǎng)三角市場(chǎng)群投資有限公司慈溪農(nóng)貿(mào)城分公司 | 茄子 | 7.50元/公斤 | 7.50元/公斤 |
浙江省 | 溫州市益優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)管理有限公司 | 茄子 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 |
浙江省 | 浙江嘉昕農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 茄子 | 10.34元/公斤 | 8.82元/公斤 |
浙江省 | 浙江長(zhǎng)興新農(nóng)都實(shí)業(yè)有限公司 | 茄子 | 9.20元/公斤 | 10.20元/公斤 |
浙江省 | 紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng)有限公司 | 茄子 | 8.00元/公斤 | 8.00元/公斤 |
浙江省 | 義烏市市場(chǎng)發(fā)展集團(tuán)有限公司農(nóng)批管理分公司 | 茄子 | 7.40元/公斤 | 7.40元/公斤 |
浙江省 | 江山成坤農(nóng)貿(mào)城有限公司 | 茄子 | 6.00元/公斤 | 6.00元/公斤 |
浙江省 | 浙江省舟山市金葉蔬菜果品有限公司 | 茄子 | 5.00元/公斤 | 5.00元/公斤 |
浙江省 | 臨海市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 茄子 | 10.30元/公斤 | 10.00元/公斤 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
全國(guó)茄子批發(fā)價(jià)格行情走勢(shì)分析
從今日全國(guó)茄子批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格上來(lái)看,平均價(jià)格在4.78元/公斤左右。當(dāng)日最高報(bào)價(jià)12.00元/公斤,最低報(bào)價(jià)1.30元/公斤,相差10.70元/公斤左右,昨日平均價(jià)格4.72元/公斤左右,今日全國(guó)茄子批發(fā)價(jià)格行情較昨日上漲0.06元/公斤。