中商情報(bào)網(wǎng)訊,今天,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布3月21-30日50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況,具體情況如下:
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格 | 比上期價(jià)格漲跌 | 漲跌幅 |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.36 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.21 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 5.18 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 27.88 | -0.03 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.90 | -0.04 | -0.4 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.92 | -0.05 | -0.4 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖 | 千克 | 28.47 | -0.29 | -1.0 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.87 | -0.28 | -0.9 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.98 | -0.06 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.22 | -0.11 | -0.2 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.54 | -0.05 | -0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.01 | -0.12 | -0.6 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.63 | 0.01 | 0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.71 | 0.18 | 2.4 |
活鯉魚 | 千克 | 15.38 | 0.08 | 0.5 | |
活草魚 | 千克 | 17.43 | 0.33 | 1.9 | |
帶 魚 | 千克 | 38.35 | 0.00 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 2.49 | 0.03 | 1.2 | |
油 菜 | 千克 | 4.67 | 0.06 | 1.3 | |
芹 菜 | 千克 | 5.05 | -0.21 | -4.0 | |
黃 瓜 | 千克 | 5.81 | -0.40 | -6.4 | |
西紅柿 | 千克 | 7.53 | -0.36 | -4.6 | |
豆 角 | 千克 | 12.02 | -0.21 | -1.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.66 | -0.01 | -0.2 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.84 | 0.10 | 0.9 |
香 蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 6.11 | 0.18 | 3.0 |
注:上期為2017年3月11-20日。 |