證監(jiān)會“減持禁令”即將在1月8日結(jié)束,市場再度面臨大小非拋壓。云財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),共有57只個股的定向增股票在本月解禁。相對于兩年前的定增價,這些參與定增的機構(gòu)目前獲利豐厚,減持動力充足。云財經(jīng)將解禁股數(shù)占總股本最高的前20只股統(tǒng)計出來,供投資者參考。
1月份定增解禁壓力最大前20股(云財經(jīng)1月6日) | ||||
股票名 | 解禁日期 | 解禁股數(shù)(億股) | 解禁市值(億元) | 解禁股數(shù)占總股本比例 |
盛和資源 | 2016-01-08 | 4.24 | 56.82 | 58.40 |
銀泰資源 | 2016-01-24 | 4.24 | 45.06 | 38.15 |
華東科技 | 2016-01-30 | 4.24 | 73.53 | 38.06 |
中核鈦白 | 2016-01-31 | 4.24 | 25.80 | 35.87 |
佳電股份 | 2016-01-09 | 4.24 | 18.96 | 31.91 |
中珠控股 | 2016-01-09 | 4.24 | 33.61 | 27.71 |
普洛藥業(yè) | 2016-01-09 | 4.24 | 22.38 | 26.69 |
中南重工 | 2016-01-23 | 4.24 | 45.99 | 26.22 |
漢威電子 | 2016-01-09 | 4.24 | 16.29 | 19.46 |
力帆股份 | 2016-01-30 | 4.24 | 36.09 | 19.33 |
盛屯礦業(yè) | 2016-01-11 | 4.24 | 18.70 | 17.87 |
億晶光電 | 2016-01-15 | 4.24 | 13.27 | 17.39 |
金鴻能源 | 2016-01-14 | 4.24 | 16.25 | 16.97 |
興業(yè)銀行 | 2016-01-07 | 4.24 | 478.60 | 15.08 |
雙塔食品 | 2016-01-14 | 4.24 | 20.61 | 14.52 |
長青集團 | 2016-01-13 | 4.24 | 12.10 | 14.43 |
遠興能源 | 2016-01-16 | 4.24 | 11.69 | 14.10 |
羚銳制藥 | 2016-01-21 | 4.24 | 7.56 | 11.91 |
置信電氣 | 2016-01-16 | 4.24 | 14.41 | 9.65 |
國電電力 | 2016-01-08 | 4.24 | 66.24 | 9.34 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com