日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年1月8日AH股溢價數(shù)據(jù)一覽

股票來源:時間:2016年01月08日 20:38 編輯:中商情報網(wǎng)
           周五(1月8日),恒生AH股溢價指數(shù)收報140.46點,較前一交易日漲1.61點或1.15%。指數(shù)顯示,A股股價整體較H股溢價40.46%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、石化油服、東北電氣,較港股最新收盤價分別溢價585.88%、327.52%、308.84%。 (數(shù)據(jù)寶)

1月8日AH股最新價格及溢價率一覽

A股代碼 A股簡稱 A股價格 H股代碼 H股簡稱 H股價格
(CNY)
A股溢價率
(%)
600660 福耀玻璃 14.62 03606 福耀玻璃 14.41 1.49
600377 寧滬高速 8.13 00177 江蘇寧滬高速公路 7.91 2.84
600585 海螺水泥 16.11 00914 安徽海螺水泥股份 15.62 3.11
601318 中國平安 33.94 02318 中國平安 32.16 5.52
601601 中國太保 26.55 02601 中國太保 24.21 9.68
600600 青島啤酒 30.48 00168 青島啤酒股份 26.70 14.14
000776 廣發(fā)證券 16.93 01776 廣發(fā)證券 14.71 15.09
600196 復(fù)星醫(yī)藥 20.99 02196 復(fù)星醫(yī)藥 17.35 20.97
601398 工商銀行 4.46 01398 工商銀行 3.68 21.13
000063 中興通訊 16.23 00763 中興通訊 13.22 22.76
600036 招商銀行 16.81 03968 招商銀行 13.56 23.97
600030 中信證券 16.83 06030 中信證券 13.46 25.06
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3.16 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.51 25.70
601688 華泰證券 16.48 06886 HTSC 13.02 26.60
600028 中國石化 4.77 00386 中國石油化工股份 3.70 28.96
601939 建設(shè)銀行 5.54 00939 建設(shè)銀行 4.25 30.38
000338 濰柴動力 8.65 02338 濰柴動力 6.57 31.70
601628 中國人壽 25.44 02628 中國人壽 19.09 33.29
600837 海通證券 13.51 06837 海通證券 10.12 33.46
601607 上海醫(yī)藥 18.25 02607 上海醫(yī)藥 13.58 34.42
601818 光大銀行 4.03 06818 中國光大銀行 2.98 35.26
601988 中國銀行 3.80 03988 中國銀行 2.73 39.43
600011 華能國際 7.98 00902 華能國際電力股份 5.70 39.88
601333 廣深鐵路 4.47 00525 廣深鐵路股份 3.17 40.83
601328 交通銀行 6.03 03328 交通銀行 4.27 41.07
600016 民生銀行 8.70 01988 民生銀行 6.05 43.76
000002 萬 科A 24.43 02202 萬科企業(yè) 16.69 46.36
600027 華電國際 6.27 01071 華電國際電力股份 4.25 47.56
601186 中國鐵建 11.45 01186 中國鐵建 7.53 52.00
600548 深 高 速 8.11 00548 深圳高速公路股份 5.31 52.82
601880 大 連 港 5.01 02880 大連港 3.28 52.95
600332 白 云 山 26.39 00874 白云山 16.93 55.89
601766 中國中車 11.01 01766 中國中車 7.02 56.91
601088 中國神華 15.62 01088 中國神華 9.75 60.19
000039 中集集團 18.00 02039 中集集團 11.17 61.11
601633 長城汽車 10.67 02333 長城汽車 6.53 63.29
002672 東江環(huán)保 16.54 00895 東江環(huán)保 10.09 63.94
000513 麗珠集團 48.54 01513 麗珠醫(yī)藥 29.58 64.09
601998 中信銀行 6.53 00998 中信銀行 3.96 64.85
000488 晨鳴紙業(yè) 8.10 01812 晨鳴紙業(yè) 4.82 67.89
601111 中國國航 7.80 00753 中國國航 4.42 76.54
000898 鞍鋼股份 5.15 00347 鞍鋼股份 2.86 80.02
601336 新華保險 45.38 01336 新華保險 25.10 80.83
002202 金風(fēng)科技 20.21 02208 金風(fēng)科技 10.90 85.38
600029 南方航空 7.71 01055 中國南方航空股份 4.15 85.90
002594 比 亞 迪 59.43 01211 比亞迪股份 31.95 86.00
601800 中國交建 11.49 01800 中國交通建設(shè) 5.89 95.04
600362 江西銅業(yè) 14.49 00358 江西業(yè)股份 7.25 99.76
601857 中國石油 7.99 00857 中國石油股份 3.96 101.71
600875 東方電氣 11.99 01072 東方電氣 5.94 101.79
600026 中海發(fā)展 8.05 01138 中海發(fā)展股份 3.96 103.22
600012 皖通高速 11.00 00995 安徽皖通高速公路 5.39 104.02
601899 紫金礦業(yè) 3.52 02899 紫金礦業(yè) 1.71 105.88
601390 中國中鐵 9.30 00390 中國中鐵 4.49 107.31
600688 上海石化 5.75 00338 上海石油化工股份 2.73 110.32
601992 金隅股份 8.44 02009 金隅股份 3.93 114.90
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 10.64 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 4.92 116.36
601107 四川成渝 4.92 00107 四川成渝高速公路 2.18 125.30
000666 經(jīng)緯紡機 23.00 00350 經(jīng)緯紡織機械股份 10.14 126.82
000157 中聯(lián)重科 5.04 01157 中聯(lián)重科 2.22 127.27
600115 東方航空 7.25 00670 中國東方航空股份 3.16 129.64
601588 北辰實業(yè) 4.87 00588 北京北辰實業(yè)股份 2.11 131.07
600808 馬鋼股份 3.37 00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.43 135.59
601600 中國鋁業(yè) 4.88 02600 中國鋁業(yè) 2.02 141.24
601991 大唐發(fā)電 4.75 00991 大唐發(fā)電 1.92 147.22
601717 7.52 00564 鄭煤機 3.04 147.48
601919 中國遠洋 7.26 01919 中國遠洋 2.93 147.90
601898 中煤能源 6.15 01898 中煤能源 2.45 150.55
000921 海信科龍 7.99 00921 海信科龍 3.14 154.44
600775 南京熊貓 14.96 00553 南京熊貓電子股份 5.82 156.90
600860 京城股份 10.02 00187 京城機電股份 3.63 175.95
601808 中海油服 13.81 02883 中海油田服務(wù) 4.89 182.28
000756 新華制藥 11.19 00719 山東新華制藥股份 3.85 190.56
601618 中國中冶 5.00 01618 中國中冶 1.72 191.00
601038 一拖股份 11.33 00038 第一拖拉機股份 3.85 194.20
600685 中船防務(wù) 36.18 00317 中船防務(wù) 11.49 214.77
600188 兗州煤業(yè) 9.50 01171 兗州煤業(yè)股份 2.98 218.86
600806 昆明機床 10.96 00300 昆明機 3.44 218.94
601727 上海電氣 9.63 02727 上海電氣 3.01 219.59
601005 重慶鋼鐵 3.43 01053 重慶鋼鐵股份 1.02 234.91
603993 洛陽鉬業(yè) 4.09 03993 洛陽鉬業(yè) 1.16 252.71
601866 中海集運 5.53 02866 中海集運 1.54 258.98
002490 山東墨龍 9.07 00568 山東墨龍 2.40 278.65
002703 浙江世寶 25.10 01057 浙江世寶 6.54 283.63
601238 廣汽集團 22.05 02238 廣汽集團 5.54 298.34
000585 東北電氣 7.44 00042 東北電氣 1.82 308.84
600871 石化油服 7.02 01033 中石化油服 1.64 327.52
600876 洛陽玻璃 25.95 01108 洛陽玻璃股份 3.78 585.88
熱搜:股票 投資 證券
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看